chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Turbos | Call | LEGRAND | +1.09 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Put | LEGRAND | +7.04 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | LEGRAND | -16.09 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | LEGRAND | -10.17 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | LEGRAND | -33.33 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | LEGRAND | -2.12 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Put | LEGRAND | +11.38 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU135 | Turbos | Call | LEGRAND | +0.70 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU145 | Turbos | Call | LEGRAND | +3.64 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
FRBNP | Turbos | Call | LEGRAND | -7.57 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU142 | Turbos | Put | LEGRAND | -1.09 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | LEGRAND | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
LU129 | Turbos | Put | LEGRAND | -1.78 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU142 | Turbos | Put | LEGRAND | -1.65 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Call | LEGRAND | -1.47 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU142 | Turbos | Put | LEGRAND | -1.19 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
LU135 | Turbos | Call | LEGRAND | +1.74 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU142 | Turbos | Call | LEGRAND | +4.00 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
LU138 | Turbos | Call | LEGRAND | +1.10 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Turbos | Call | LEGRAND | -8.70 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | LEGRAND | +16.67 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | LEGRAND | -10.81 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | LEGRAND | +3.70 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | LEGRAND | +4.55 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU145 | Turbos | Put | LEGRAND | -3.06 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
FRBNP | Turbos | Call | LEGRAND | -10.26 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU142 | Turbos | Call | LEGRAND | +6.45 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Put | LEGRAND | -1.36 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | LEGRAND | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
LU129 | Turbos | Put | LEGRAND | -1.54 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | LEGRAND | +1.09 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 300 |
FRBNP | Put | LEGRAND | +11.38 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
LU135 | Call | LEGRAND | +0.70 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
LU145 | Call | LEGRAND | +3.64 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 1 |
FRBNP | Call | LEGRAND | -7.57 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
LU142 | Put | LEGRAND | -1.09 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 1 |
DE000 | Put | LEGRAND | -2.12 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
LU129 | Put | LEGRAND | -1.78 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
LU142 | Put | LEGRAND | -1.65 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 1 |
DE000 | Call | LEGRAND | -1.47 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
Portefeuille Trading
+308.10 % vs +47.30 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008