chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | LEGRAND | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | LEGRAND | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | LEGRAND | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
DE000 | Call | LEGRAND | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
NLBNP | Put | LEGRAND | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | LEGRAND | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | LEGRAND | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | LEGRAND | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
NLBNP | Put | LEGRAND | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Put | LEGRAND | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | LEGRAND | +1.09 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 300 |
DE000 | Call | LEGRAND | +4.55 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
LU135 | Call | LEGRAND | +1.74 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
LU135 | Call | LEGRAND | +0.70 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
LU135 | Call | LEGRAND | +1.42 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
FR001 | Call | LEGRAND | -4.71 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Call | LEGRAND | -10.17 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
LU135 | Call | LEGRAND | +1.35 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
LU129 | Put | LEGRAND | -1.78 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
LU129 | Put | LEGRAND | -1.54 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR001 | LEGRAND | -0.17 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 151 | |
FR001 | LEGRAND | +0.14 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 | |
DE000 | LEGRAND | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | LEGRAND | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
DE000 | LEGRAND | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | LEGRAND | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | Call | LEGRAND | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Put | LEGRAND | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | LEGRAND | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRBNP | LEGRAND | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008