Dividende

SociétéDétachementPaiementType versementMontantCoursRendement
CASINO GUICHARD 28/11/2016 30/11/2016 Acompte 1.56€ 45.59€ -
CAPELLI 28/11/2016 30/11/2016 Ordinaire 0.48€ 17.00€ 2.82%
PERNOD RICARD 28/11/2016 30/11/2016 Solde 0.98€ 105.70€ 0.93%
ACANTHE DEV. 23/11/2016 25/11/2016 Acompte 0.30€ 0.64€ -
FONCIERE LYONNAISE 17/11/2016 21/11/2016 Exceptionnel 1.05€ 48.95€ -
ABC ARBITRAGE 17/11/2016 21/11/2016 Acompte 0.20€ 7.19€ -
EUTELSAT COMMUNIC. 16/11/2016 18/11/2016 Ordinaire 1.10€ 27.60€ 3.99%
TERREIS 14/11/2016 16/11/2016 Acompte 0.39€ 33.03€ -
AUBAY 08/11/2016 10/11/2016 Acompte 0.18€ 26.50€ -
VINCI 08/11/2016 10/11/2016 Acompte 0.63€ 64.70€ -
TFF GROUP 04/11/2016 08/11/2016 Ordinaire 0.80€ 96.33€ 0.83%
UNION FIN.FRANCE 01/11/2016 03/11/2016 Acompte 0.60€ 23.80€ -
HARVEST 12/10/2016 14/10/2016 Acompte 0.40€ 40.85€ -
ENGIE 12/10/2016 14/10/2016 Acompte 0.50€ 12.12€ -
DNXCORP 12/10/2016 14/10/2016 Acompte 0.56€ 5.22€ -
MERCIALYS 11/10/2016 13/10/2016 Acompte 0.43€ 19.25€ -
LDLC.COM 06/10/2016 10/10/2016 Ordinaire 0.50€ 27.99€ 1.79%
EDF 05/10/2016 31/10/2016 Acompte 0.50€ 9.68€ -
FAIVELEY TRANSPORT 05/10/2016 07/10/2016 Ordinaire 1.00€ 95.49€ 1.05%
INNELEC MULTIMEDIA 03/10/2016 05/10/2016 Ordinaire 0.25€ 5.32€ 4.70%
ROTHSCHILD & CO 03/10/2016 05/10/2016 Ordinaire 0.63€ 23.50€ 2.68%
GTT 28/09/2016 30/09/2016 Acompte 1.33€ 41.10€ -
ACTIA GROUP 28/09/2016 30/09/2016 Ordinaire 0.10€ 5.22€ 1.92%
TOTALENERGIES 27/09/2016 14/10/2016 Acompte 0.61€ 48.72€ -
REALITES 22/09/2016 26/09/2016 Ordinaire 0.40€ 6.06€ 6.60%
SII 21/09/2016 23/09/2016 Ordinaire 0.09€ 10.40€ 0.87%
COMPAGNIE CHARGEURS INVEST 19/09/2016 21/09/2016 Acompte 0.20€ 15.96€ -
STMICROELECTRONICS 19/09/2016 21/09/2016 Acompte 0.05€ 6.18€ -
PCAS 14/09/2016 16/09/2016 Acompte 0.06€ 14.02€ -
BOLLORE 12/09/2016 07/10/2016 Acompte 0.02€ 3.35€ -
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +60.27 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour