chiffres clés
Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSE | 17/06/2016 | 21/06/2016 | Ordinaire | 2.10€ | 112.00€ | 1.87% |
| GROUPE SFPI | 17/06/2016 | 21/06/2016 | Ordinaire | 0.03€ | 4.57€ | 0.66% |
| HOPSCOTCH GROUPE | 16/06/2016 | 20/06/2016 | Ordinaire | 0.25€ | 6.67€ | 3.75% |
| SOFRAGI | 16/06/2016 | 20/06/2016 | Ordinaire | 183.20€ | 1430.01€ | 12.81% |
| BOURBON | 15/06/2016 | 18/07/2016 | Ordinaire | 1.00€ | 15.08€ | 6.63% |
| A.S.T. GROUPE | 15/06/2016 | 17/06/2016 | Ordinaire | 0.19€ | 2.82€ | 6.74% |
| NEURONES | 15/06/2016 | 17/06/2016 | Ordinaire | 0.06€ | 17.40€ | 0.34% |
| GROUPE GUILLIN | 15/06/2016 | 17/06/2016 | Ordinaire | 0.41€ | 23.28€ | 1.76% |
| MONCEY (FIN.) NOM. | 15/06/2016 | 17/06/2016 | Ordinaire | 44.00€ | 5186.00€ | 0.85% |
| FINANCIERE ODET | 14/06/2016 | 16/06/2016 | Ordinaire | 1.00€ | 954.85€ | 0.10% |
| EURO RESSOURCES | 14/06/2016 | 16/06/2016 | Ordinaire | 0.20€ | 2.71€ | 7.38% |
| CAMBODGE NOM. | 14/06/2016 | 16/06/2016 | Ordinaire | 48.00€ | 8600.00€ | 0.56% |
| ARTOIS NOM. | 14/06/2016 | 16/06/2016 | Ordinaire | 34.00€ | 4300.01€ | 0.79% |
| COFIDUR | 14/06/2016 | 16/06/2016 | Ordinaire | 0.04€ | 1.94€ | 2.06% |
| NETGEM | 14/06/2016 | 16/06/2016 | Ordinaire | 0.15€ | 2.19€ | 6.85% |
| SECHE ENVIRONNEM. | 13/06/2016 | 15/06/2016 | Ordinaire | 0.95€ | 28.99€ | 3.28% |
| DIRECT ENERGIE | 13/06/2016 | 15/06/2016 | Ordinaire | 0.20€ | 19.25€ | 1.04% |
| ATLAND | 13/06/2016 | 15/06/2016 | Ordinaire | 2.07€ | 83.90€ | 2.47% |
| CLASQUIN | 13/06/2016 | 15/06/2016 | Ordinaire | 1.25€ | 34.50€ | 3.62% |
| NOVAMEX | 13/06/2016 | 15/06/2016 | Ordinaire | 0.20€ | 11.47€ | 1.74% |
| RUBIS | 10/06/2016 | 08/07/2016 | Ordinaire | 2.42€ | 69.93€ | 3.46% |
| ADVINI | 10/06/2016 | 29/07/2016 | Ordinaire | 0.37€ | 31.24€ | 1.18% |
| CBO TERRITORIA | 10/06/2016 | 14/06/2016 | Ordinaire | 0.17€ | 3.43€ | 4.96% |
| MANITOU BF | 10/06/2016 | 14/06/2016 | Ordinaire | 0.36€ | 14.10€ | 2.55% |
| ARKEMA | 09/06/2016 | 13/06/2016 | Ordinaire | 1.90€ | 64.59€ | 2.94% |
| HAVAS | 09/06/2016 | 13/06/2016 | Ordinaire | 0.15€ | 7.76€ | 1.93% |
| BOLLORE | 08/06/2016 | 29/06/2016 | Solde | 0.04€ | 4.30€ | 0.93% |
| CARMILA | 08/06/2016 | 10/06/2016 | Ordinaire | 1.52€ | 25.41€ | 5.98% |
| BIOMERIEUX | 07/06/2016 | 09/06/2016 | Ordinaire | 1.00€ | 109.90€ | 0.91% |
| HEXAOM | 07/06/2016 | 09/06/2016 | Ordinaire | 0.64€ | 39.99€ | 1.60% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+333.60 % vs +62.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008