chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
BELIER | 07/06/2016 | 09/06/2016 | Ordinaire | 0.80€ | 31.65€ | 2.53% |
BURELLE | 07/06/2016 | 09/06/2016 | Ordinaire | 9.50€ | 761.02€ | 1.25% |
HEXAOM | 07/06/2016 | 09/06/2016 | Ordinaire | 0.64€ | 39.99€ | 1.60% |
BIOMERIEUX | 07/06/2016 | 09/06/2016 | Ordinaire | 1.00€ | 109.90€ | 0.91% |
GUERBET | 06/06/2016 | 08/06/2016 | Ordinaire | 0.65€ | 64.88€ | 1.00% |
ELIS | 06/06/2016 | 08/06/2016 | Ordinaire | 0.35€ | 15.25€ | 2.30% |
LOCINDUS | 06/06/2016 | 08/06/2016 | Ordinaire | 1.00€ | 17.41€ | 5.74% |
WENDEL | 06/06/2016 | 08/06/2016 | Ordinaire | 2.15€ | 109.60€ | 1.96% |
ANF IMMOBILIER | 06/06/2016 | 08/06/2016 | Ordinaire | 1.24€ | 20.80€ | 5.96% |
SAINT GOBAIN | 06/06/2016 | 08/06/2016 | Ordinaire | 1.24€ | 39.98€ | 3.10% |
EDF | 06/06/2016 | 30/06/2016 | Solde | 0.53€ | 13.58€ | 3.90% |
TOTALENERGIES | 06/06/2016 | 23/06/2016 | Solde | 0.61€ | 41.46€ | 1.47% |
HIGH CO | 03/06/2016 | 07/06/2016 | Ordinaire | 0.19€ | 9.22€ | 2.06% |
NEXITY | 03/06/2016 | 07/06/2016 | Ordinaire | 2.20€ | 40.81€ | 5.39% |
PUBLICIS GROUPE SA | 03/06/2016 | 04/07/2016 | Ordinaire | 1.60€ | 61.60€ | 2.60% |
COURTOIS | 03/06/2016 | 07/06/2016 | Ordinaire | 4.20€ | 96.00€ | 4.37% |
VETOQUINOL | 02/06/2016 | 06/06/2016 | Ordinaire | 0.41€ | 39.41€ | 1.04% |
HERMES INTL | 02/06/2016 | 06/06/2016 | Solde | 1.85€ | 311.75€ | 0.59% |
IPSEN | 02/06/2016 | 06/06/2016 | Ordinaire | 0.85€ | 61.00€ | 1.39% |
ATOS | 02/06/2016 | 24/06/2016 | Ordinaire | 1.10€ | 77.45€ | 1.42% |
DASSAULT SYSTEMES | 02/06/2016 | 24/06/2016 | Ordinaire | 0.47€ | 73.77€ | 0.64% |
BNP PARIBAS ACT.A | 02/06/2016 | 06/06/2016 | Ordinaire | 2.31€ | 52.51€ | 4.40% |
AFONE | 01/06/2016 | 03/06/2016 | Solde | 0.20€ | 6.10€ | 3.28% |
ALBIOMA | 01/06/2016 | 04/07/2016 | Ordinaire | 0.57€ | 14.76€ | 3.86% |
FORVIA (EX FAURECIA) | 01/06/2016 | 03/06/2016 | Ordinaire | 0.65€ | 37.01€ | 1.76% |
BOIRON | 01/06/2016 | 03/06/2016 | Ordinaire | 1.50€ | 74.50€ | 2.01% |
CRCAM LOIRE HTE L. | 01/06/2016 | 03/06/2016 | Ordinaire | 2.90€ | 64.47€ | 4.50% |
ELEC.STRASBOURG | 31/05/2016 | 02/06/2016 | Ordinaire | 5.30€ | 101.33€ | 5.23% |
FLEURY MICHON | 31/05/2016 | 02/06/2016 | Ordinaire | 1.20€ | 63.86€ | 1.88% |
ASSYSTEM | 31/05/2016 | 02/06/2016 | Ordinaire | 0.80€ | 24.03€ | 3.33% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008