chiffres clés
Historique des dividendes VETOQUINOL
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2018 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | Total | 0.48€ |
2017 | 04/06/2018 | 06/06/2018 | Total | 0.46€ |
2015 | 02/06/2016 | 06/06/2016 | Total | 0.41€ |
2014 | 02/06/2015 | 04/06/2015 | Total | 0.39€ |
2013 | 02/06/2014 | 05/06/2014 | Total | 0.37€ |
2012 | 03/06/2013 | 06/06/2013 | Total | 0.35€ |
2011 | 31/05/2012 | 05/06/2012 | Total | 0.33€ |
2010 | 01/06/2011 | 06/06/2011 | Total | 0.30€ |
2009 | 01/06/2010 | 04/06/2010 | Total | 0.29€ |
2008 | 02/06/2009 | 02/06/2009 | Total | 0.27€ |
2007 | 05/06/2008 | 05/06/2008 | Total | 0.27€ |
2006 | 08/06/2007 | 08/06/2007 | Total | 0.23€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2018 | 0.48€ | 50.800€ | 0.94% | Oui |
2017 | 0.46€ | 60.530€ | 0.76% | Oui |
2016 | 0.43€ | 45.530€ | 0.94% | Non |
2015 | 0.41€ | 39.410€ | 1.04% | Oui |
2014 | 0.39€ | 35.900€ | 1.09% | Oui |
2013 | 0.37€ | 30.700€ | 1.21% | Oui |
2012 | 0.35€ | 26.580€ | 1.32% | Oui |
2011 | 0.33€ | 21.200€ | 1.56% | Oui |
2010 | 0.30€ | 29.590€ | 1.01% | Oui |
2009 | 0.29€ | 22.300€ | 1.30% | Oui |
2008 | 0.27€ | 15.750€ | 1.71% | Oui |
2007 | 0.27€ | 27.350€ | 0.99% | Oui |
2006 | 0.23€ | 22.850€ | 1.01% | Oui |
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
THALES | 06/12/2022 | 0.70€ |
TOTALENERGIES | 06/12/2022 | 1.00€ |
STMICROELECTRONICS | 12/12/2022 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2023 | 0.69€ |
KERING | 16/01/2023 | 4.50€ |
Prochains détachements | ||
TOTALENERGIES | 22/03/2023 | 0.69€ |
SAINT GOBAIN | 06/06/2023 | 1.63€ |
TOTALENERGIES | 21/06/2023 | 0.66€ |
Portefeuille Trading
+313.40 % vs +42.77 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008