Dividende

SociétéDétachementPaiementType versementMontantCoursRendement
METROPOLE TV 17/05/2017 19/05/2017 Ordinaire 0.85€ 17.67€ 4.81%
CRCAM ILLE-VIL.CCI 17/05/2017 19/05/2017 Ordinaire 3.00€ 72.49€ 4.14%
UNIBEL 17/05/2017 19/05/2017 Ordinaire 9.00€ 667.40€ 1.35%
FROMAGERIES BEL 17/05/2017 19/05/2017 Ordinaire 9.75€ 347.00€ 2.81%
COVIVIO 17/05/2017 19/05/2017 Ordinaire 4.40€ 82.94€ 5.31%
HAVAS 17/05/2017 13/06/2017 Ordinaire 0.18€ 8.00€ 2.25%
INGENICO GROUP 17/05/2017 12/06/2017 Ordinaire 1.50€ 75.87€ 1.98%
S.E.B. 16/05/2017 18/05/2017 Ordinaire 1.72€ 128.75€ 1.34%
KAUFMAN ET BROAD 16/05/2017 02/06/2017 Ordinaire 1.85€ 33.80€ 5.47%
ENGIE 16/05/2017 18/05/2017 Solde 0.50€ 12.12€ 4.13%
SANOFI 16/05/2017 18/05/2017 Ordinaire 2.96€ 76.90€ 3.85%
ALTAREA 16/05/2017 06/06/2017 Ordinaire 11.50€ 185.20€ 6.21%
JC DECAUX SA. 16/05/2017 18/05/2017 Ordinaire 0.56€ 27.93€ 2.01%
NEXANS 16/05/2017 18/05/2017 Ordinaire 0.50€ 49.21€ 1.02%
EURAZEO 16/05/2017 18/05/2017 Ordinaire 1.20€ 55.58€ 2.16%
PEUGEOT INVEST 16/05/2017 18/05/2017 Ordinaire 1.80€ 72.25€ 2.49%
AIR LIQUIDE 15/05/2017 17/05/2017 Ordinaire 2.60€ 105.65€ 2.46%
STELLANTIS 15/05/2017 17/05/2017 Ordinaire 0.48€ 15.50€ 3.10%
SUEZ 15/05/2017 17/05/2017 Ordinaire 0.65€ 14.02€ 4.64%
EIFFAGE 15/05/2017 17/05/2017 Ordinaire 1.50€ 66.25€ 2.26%
SAVENCIA 15/05/2017 17/05/2017 Ordinaire 1.60€ 66.90€ 2.39%
TERREIS 15/05/2017 17/05/2017 Solde 0.40€ 33.03€ 1.21%
CRCAM NORD CCI 15/05/2017 17/05/2017 Ordinaire 1.00€ 18.30€ 5.46%
CARPINIENNE PART. 15/05/2017 17/05/2017 Ordinaire 2.00€ 50.26€ 3.98%
SMTPC 15/05/2017 17/05/2017 Ordinaire 1.90€ 31.95€ 5.95%
SOLVAY 12/05/2017 16/05/2017 Solde 2.13€ 111.35€ 1.91%
EDENRED 12/05/2017 15/06/2017 Ordinaire 0.62€ 18.84€ 3.29%
ACCOR 12/05/2017 06/06/2017 Ordinaire 1.05€ 35.43€ 2.96%
IMMOB.DASSAULT 12/05/2017 30/05/2017 Ordinaire 1.20€ 42.49€ 2.82%
IMMOB.DASSAULT 12/05/2017 30/05/2017 Exceptionnel 0.96€ 42.49€ -
Portefeuille Trading
+333.60 % vs +62.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour