Dividende

SociétéDétachementPaiementType versementMontantCoursRendement
MR BRICOLAGE 30/06/2004 30/06/2004 Ordinaire 0.47€ 23.10€ 2.03%
GASCOGNE 30/06/2004 30/06/2004 Ordinaire 2.70€ 73.95€ 3.65%
GROUPE CARNIVOR 30/06/2004 30/06/2004 Ordinaire 0.46€ - -
STALLERGENES GREER 30/06/2004 30/06/2004 Ordinaire 0.21€ 9.20€ 2.28%
DOCK.PETR.AMBES AM 30/06/2004 30/06/2004 Ordinaire 5.50€ - -
FIBERTEX NONWOVENS 30/06/2004 30/06/2004 Ordinaire 0.76€ 18.00€ 4.22%
HOLOGRAM IND. 30/06/2004 30/06/2004 Ordinaire 0.06€ 4.19€ 1.43%
DEVERNOIS 30/06/2004 30/06/2004 Ordinaire 2.70€ 105.00€ 2.57%
INSTALLUX 30/06/2004 30/06/2004 Ordinaire 6.10€ 123.80€ 4.93%
COVIVIO HOTELS 30/06/2004 30/06/2004 Ordinaire 3.50€ 67.23€ 5.21%
IDI 30/06/2004 30/06/2004 Ordinaire 0.40€ - -
ICADE 30/06/2004 30/06/2004 Ordinaire 0.99€ 32.00€ 3.09%
TIPIAK 29/06/2004 29/06/2004 Ordinaire 2.00€ 55.00€ 3.64%
CHAUF.URB. 29/06/2004 29/06/2004 Ordinaire 2.70€ - -
JACQUES BOGART 29/06/2004 29/06/2004 Ordinaire 3.00€ 82.50€ 3.64%
TOTAL GABON 29/06/2004 29/06/2004 Ordinaire 30.70€ 209.30€ 14.67%
SECURINFOR 28/06/2004 28/06/2004 Ordinaire 0.05€ - -
GL EVENTS 28/06/2004 28/06/2004 Ordinaire 0.37€ 17.99€ 2.06%
ALES GROUPE 28/06/2004 28/06/2004 Ordinaire 0.13€ 10.30€ 1.26%
CJS PLV 25/06/2004 25/06/2004 Ordinaire 0.12€ - -
AUDIKA GROUPE 25/06/2004 25/06/2004 Ordinaire 0.38€ 12.77€ 2.98%
SYNERGIE 25/06/2004 25/06/2004 Ordinaire 0.20€ 17.50€ 1.14%
SOFRAGI 25/06/2004 25/06/2004 Ordinaire 21.98€ 990.00€ 2.22%
ULRIC DE VARENS 25/06/2004 25/06/2004 Ordinaire 0.29€ 6.90€ 4.20%
SALVEPAR 25/06/2004 25/06/2004 Ordinaire 1.25€ 53.00€ 2.36%
SAINT GOBAIN 24/06/2004 24/06/2004 Ordinaire 1.15€ 38.81€ 2.96%
NERGECO 24/06/2004 24/06/2004 Ordinaire 1.00€ 16.40€ 6.10%
CONSORT NT 23/06/2004 23/06/2004 Ordinaire 0.22€ 7.71€ 2.85%
CARPINIENNE PART. 23/06/2004 23/06/2004 Ordinaire 3.00€ - -
TIVOLY 23/06/2004 23/06/2004 Ordinaire 0.30€ 14.19€ 2.11%
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour