chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
PLAST.VAL LOIRE | 15/03/2005 | 15/03/2005 | Ordinaire | 0.60€ | 24.48€ | 2.45% |
GRAINES VOLTZ | 07/03/2005 | 07/03/2005 | Ordinaire | 0.25€ | 15.00€ | 1.67% |
DIAGEO | 07/03/2005 | 07/03/2005 | Acompte | 0.11€ | 10.52€ | - |
SODEXO | 04/03/2005 | 04/03/2005 | Ordinaire | 0.70€ | 22.26€ | 3.14% |
EXEL INDUSTRIES | 03/03/2005 | 03/03/2005 | Ordinaire | 1.10€ | 29.90€ | 3.68% |
MANUTAN INTL | 01/03/2005 | 01/03/2005 | Solde | 0.26€ | 39.00€ | 0.67% |
WT | 28/02/2005 | 28/02/2005 | Acompte | 0.22€ | 4.24€ | - |
NRJ GROUP | 28/02/2005 | 28/02/2005 | Ordinaire | 0.29€ | 16.15€ | 1.80% |
SCHLUMBERGER | 28/02/2005 | 08/04/2005 | Acompte | 0.18€ | 24.40€ | - |
ALPES (COMPAGNIE) | 21/02/2005 | 21/02/2005 | Solde | 0.90€ | 30.97€ | 2.91% |
NOVAMEX | 17/02/2005 | 17/02/2005 | Ordinaire | 0.36€ | 2.32€ | 15.52% |
EUROMEDIS GROUPE | 15/02/2005 | 15/02/2005 | Ordinaire | 0.07€ | 14.90€ | 0.47% |
IGE + XAO | 15/02/2005 | 15/02/2005 | Ordinaire | 0.17€ | 19.60€ | 0.87% |
KIMOCE | 10/02/2005 | 10/02/2005 | Ordinaire | 0.50€ | 14.00€ | 3.57% |
GEOREX PROV.REGPT | 10/02/2005 | 10/02/2005 | Ordinaire | 0.06€ | 1.46€ | 4.12% |
BENETEAU | 04/02/2005 | 04/02/2005 | Ordinaire | 0.25€ | 12.43€ | 1.98% |
LAFUMA | 01/02/2005 | 01/02/2005 | Ordinaire | 1.30€ | 54.15€ | 2.40% |
FORD MOTOR | 31/01/2005 | 31/01/2005 | Acompte | 0.08€ | 10.67€ | - |
IMPRIMERIE CHIRAT | 20/01/2005 | 20/01/2005 | Ordinaire | 0.80€ | 13.00€ | 6.15% |
PISCINES DESJOYAUX | 20/01/2005 | 20/01/2005 | Ordinaire | 1.50€ | 49.88€ | 3.01% |
AEDIAN | 18/01/2005 | 18/01/2005 | Ordinaire | 0.20€ | 8.95€ | 2.23% |
UNIBAIL-RODAMCO | 15/01/2005 | 15/01/2005 | Acompte | 0.90€ | 91.72€ | - |
AKWEL | 13/01/2005 | 13/01/2005 | Acompte | 1.00€ | 36.51€ | - |
PERNOD RICARD | 11/01/2005 | 11/01/2005 | Solde | 0.41€ | 36.73€ | 1.12% |
PSB INDUSTRIES | 10/01/2005 | 10/01/2005 | Acompte | 0.50€ | 29.98€ | - |
TECHNOFLEX | 10/01/2005 | 10/01/2005 | Ordinaire | 0.52€ | 28.50€ | 1.82% |
BOUYGUES | 07/01/2005 | 07/01/2005 | Exceptionnel | 5.00€ | 29.18€ | - |
BONDUELLE | 07/01/2005 | 07/01/2005 | Ordinaire | 1.25€ | 67.01€ | 1.87% |
GRAND MARNIER | 06/01/2005 | 06/01/2005 | Acompte | 65.00€ | 4195.50€ | - |
FORGES CUSTINES TC | 05/01/2005 | 05/01/2005 | Ordinaire | 0.50€ | 9.31€ | 5.37% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +60.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008