chiffres clés
Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCAM ILLE-VIL.CCI | 28/05/2004 | 28/05/2004 | Ordinaire | 2.13€ | 70.00€ | 3.04% |
| BOURRELIER GROUP | 28/05/2004 | 28/05/2004 | Ordinaire | 0.50€ | 43.15€ | 1.16% |
| VEOLIA ENVIRON. | 28/05/2004 | 28/05/2004 | Ordinaire | 0.55€ | 20.94€ | 2.63% |
| REXAN | 27/05/2004 | 27/05/2004 | Solde | 0.22€ | - | - |
| SIIC DE PARIS NOM. | 26/05/2004 | 26/05/2004 | Ordinaire | 6.80€ | 147.00€ | 4.63% |
| BURELLE | 26/05/2004 | 26/05/2004 | Ordinaire | 0.60€ | 78.10€ | 0.77% |
| AURES | 26/05/2004 | 26/05/2004 | Ordinaire | 0.76€ | 8.31€ | 9.15% |
| MIGUET ET ASSOCIES | 26/05/2004 | 26/05/2004 | Ordinaire | 0.12€ | - | - |
| SAFRAN | 25/05/2004 | 25/05/2004 | Ordinaire | 0.19€ | 16.99€ | 1.12% |
| CRCAM ATL.VEND.CCI | 25/05/2004 | 25/05/2004 | Ordinaire | 2.87€ | 85.00€ | 3.38% |
| GUERBET | 24/05/2004 | 24/05/2004 | Ordinaire | 0.75€ | 43.50€ | 1.72% |
| FONCIERE DE PARIS | 24/05/2004 | 24/05/2004 | Ordinaire | 3.14€ | 58.00€ | 5.41% |
| CRCAM TOURAINE CCI | 24/05/2004 | 24/05/2004 | Ordinaire | 2.75€ | 75.00€ | 3.67% |
| COURTOIS | 24/05/2004 | 24/05/2004 | Ordinaire | 4.40€ | - | - |
| S.E.B. | 24/05/2004 | 24/05/2004 | Ordinaire | 2.28€ | 93.20€ | 2.45% |
| STMICROELECTRONICS | 24/05/2004 | 24/05/2004 | Ordinaire | 0.09€ | 21.50€ | 0.42% |
| SILIC | 21/05/2004 | 21/05/2004 | Ordinaire | 2.85€ | 52.90€ | 5.39% |
| HF | 19/05/2004 | 19/05/2004 | Ordinaire | 0.35€ | 12.75€ | 2.75% |
| LAGARDERE | 19/05/2004 | 19/05/2004 | Ordinaire | 0.90€ | 45.77€ | 1.97% |
| SES | 19/05/2004 | 19/05/2004 | Ordinaire | 0.18€ | - | - |
| AIR LIQUIDE | 18/05/2004 | 18/05/2004 | Ordinaire | 3.20€ | 116.20€ | 2.75% |
| IMERYS | 18/05/2004 | 18/05/2004 | Ordinaire | 1.25€ | 41.73€ | 3.00% |
| MICHELIN | 18/05/2004 | 18/05/2004 | Ordinaire | 0.93€ | 36.38€ | 2.56% |
| ESSILORLUXOTTICA | 18/05/2004 | 18/05/2004 | Ordinaire | 0.28€ | 20.50€ | 1.37% |
| SOCIETE GENERALE | 18/05/2004 | 18/05/2004 | Ordinaire | 2.33€ | 69.54€ | 3.35% |
| EUROSIC | 17/05/2004 | 17/05/2004 | Ordinaire | 2.01€ | 24.35€ | 8.25% |
| ACCOR | 17/05/2004 | 17/05/2004 | Ordinaire | 1.05€ | 35.90€ | 2.92% |
| RENAULT | 17/05/2004 | 17/05/2004 | Ordinaire | 1.40€ | 54.70€ | 2.56% |
| LISI | 14/05/2004 | 14/05/2004 | Ordinaire | 0.80€ | 30.75€ | 2.60% |
| CEGEDIM | 14/05/2004 | 14/05/2004 | Ordinaire | 0.54€ | 47.10€ | 1.15% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+333.60 % vs +62.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008