chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
CRCAM TOURAINE CCI | 14/05/2010 | 19/05/2010 | Ordinaire | 3.00€ | 55.40€ | 5.42% |
VINCI | 14/05/2010 | 17/06/2010 | Solde | 1.10€ | 39.47€ | 2.79% |
VEOLIA ENVIRON. | 14/05/2010 | 09/06/2010 | Ordinaire | 1.21€ | 23.13€ | 5.23% |
MICHELIN | 14/05/2010 | 19/05/2010 | Ordinaire | 1.00€ | 53.58€ | 1.87% |
NEXITY | 14/05/2010 | 19/05/2010 | Ordinaire | 1.60€ | 25.46€ | 6.28% |
HAVAS | 13/05/2010 | 18/05/2010 | Ordinaire | 0.08€ | 2.79€ | 2.87% |
ANF IMMOBILIER | 13/05/2010 | 07/06/2010 | Ordinaire | 1.43€ | 30.90€ | 4.63% |
EURAZEO | 13/05/2010 | 07/06/2010 | Ordinaire | 1.20€ | 48.84€ | 2.46% |
DU PONT DE NEMOURS | 12/05/2010 | 11/06/2010 | Acompte | 0.34€ | 22.69€ | - |
SCOR SE | 12/05/2010 | 15/06/2010 | Ordinaire | 1.00€ | 17.50€ | 5.71% |
AFFINE R.E. | 12/05/2010 | 17/05/2010 | Solde | 0.90€ | 16.25€ | 5.54% |
AIR LIQUIDE | 12/05/2010 | 17/05/2010 | Ordinaire | 2.25€ | 83.03€ | 2.71% |
GAUMONT | 11/05/2010 | 14/05/2010 | Ordinaire | 0.30€ | 39.00€ | 0.77% |
CANAL PLUS(STE ED) | 11/05/2010 | 14/05/2010 | Ordinaire | 0.27€ | 5.69€ | 4.75% |
MR BRICOLAGE | 11/05/2010 | 14/05/2010 | Ordinaire | 0.57€ | 12.59€ | 4.53% |
CEGID GROUP | 11/05/2010 | 14/05/2010 | Ordinaire | 1.05€ | 15.60€ | 6.73% |
MERCIALYS | 11/05/2010 | 14/05/2010 | Ordinaire | 0.56€ | 24.55€ | 2.28% |
METROPOLE TV | 11/05/2010 | 17/05/2010 | Ordinaire | 0.85€ | 17.97€ | 4.73% |
METROPOLE TV | 10/05/2010 | 16/05/2010 | Exceptionnel | 1.50€ | 17.97€ | - |
BANQUE TARNEAUD | 07/05/2010 | 12/05/2010 | Ordinaire | 5.70€ | 108.00€ | 5.28% |
OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | 07/05/2010 | 12/05/2010 | Ordinaire | 0.70€ | 19.16€ | 3.65% |
LOCINDUS | 07/05/2010 | 04/06/2010 | Ordinaire | 2.36€ | 17.71€ | 13.33% |
CARREFOUR | 07/05/2010 | 12/05/2010 | Ordinaire | 1.08€ | 33.56€ | 3.22% |
TECHNIPFMC | 06/05/2010 | 11/05/2010 | Ordinaire | 1.35€ | 49.40€ | 2.73% |
SAVENCIA | 06/05/2010 | 11/05/2010 | Ordinaire | 1.20€ | 52.95€ | 2.27% |
VIVENDI | 06/05/2010 | 11/05/2010 | Ordinaire | 1.40€ | 20.80€ | 6.73% |
IMERYS | 06/05/2010 | 11/05/2010 | Ordinaire | 1.00€ | 42.02€ | 2.38% |
CASINO GUICHARD | 05/05/2010 | 10/05/2010 | Ordinaire | 2.65€ | 62.53€ | 4.24% |
ENGIE | 05/05/2010 | 10/05/2010 | Solde | 0.67€ | 30.29€ | 2.21% |
UNIBAIL-RODAMCO | 05/05/2010 | 10/05/2010 | Ordinaire | 8.00€ | 153.70€ | 5.20% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+339.60 % vs +62.48 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008