Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DALENYS | 10/06/2010 | 15/06/2010 | Ordinaire | 0.03€ | 7.00€ | 0.43% |
| AGTA RECORD | 10/06/2010 | 16/06/2010 | Ordinaire | 0.44€ | 15.95€ | 2.76% |
| RIBER | 10/06/2010 | 16/06/2010 | Ordinaire | 0.06€ | 2.57€ | 2.33% |
| MINT (EX-BUDGET TELECOM) | 10/06/2010 | 15/06/2010 | Ordinaire | 0.60€ | 7.03€ | 8.53% |
| RADIALL | 10/06/2010 | 15/06/2010 | Ordinaire | 0.75€ | 43.10€ | 1.74% |
| DOM SECURITY | 10/06/2010 | 15/06/2010 | Ordinaire | 0.40€ | 19.76€ | 2.02% |
| RUBIS | 10/06/2010 | 09/07/2010 | Ordinaire | 2.85€ | 61.70€ | 4.62% |
| CBO TERRITORIA | 10/06/2010 | 15/06/2010 | Ordinaire | 0.07€ | 4.21€ | 1.66% |
| COVIVIO | 10/06/2010 | 15/06/2010 | Ordinaire | 5.10€ | 71.38€ | 7.14% |
| BOURBON | 10/06/2010 | 15/06/2010 | Ordinaire | 0.90€ | 26.35€ | 3.42% |
| G.A.I. | 10/06/2010 | 15/06/2010 | Ordinaire | 1.50€ | 100.00€ | 1.50% |
| CFCAL BANQUE | 09/06/2010 | 06/07/2010 | Ordinaire | 2.40€ | 47.30€ | 5.07% |
| ARCELORMITTAL | 09/06/2010 | 14/06/2010 | Acompte | 0.15€ | 32.18€ | - |
| GROUPE GUILLIN | 09/06/2010 | 14/06/2010 | Ordinaire | 2.50€ | 58.00€ | 4.31% |
| MEETIC | 09/06/2010 | 14/06/2010 | Ordinaire | 1.34€ | 19.00€ | 7.05% |
| A.S.T. GROUPE | 09/06/2010 | 14/06/2010 | Ordinaire | 0.10€ | 3.43€ | 2.92% |
| SOGECLAIR | 09/06/2010 | 14/06/2010 | Ordinaire | 0.55€ | 13.44€ | 4.09% |
| GROUPE STERIA | 09/06/2010 | 07/07/2010 | Ordinaire | 0.12€ | 21.51€ | 0.56% |
| SAINT GOBAIN | 09/06/2010 | 02/07/2010 | Ordinaire | 1.00€ | 38.07€ | 2.63% |
| INTLE PLANT.HEVEAS | 08/06/2010 | 11/06/2010 | Ordinaire | 3.00€ | 46.00€ | 6.52% |
| HERMES INTL | 08/06/2010 | 11/06/2010 | Ordinaire | 1.05€ | 93.31€ | 1.13% |
| AURES | 08/06/2010 | 11/06/2010 | Ordinaire | 1.70€ | 21.80€ | 7.80% |
| LANSON-BCC | 08/06/2010 | 11/06/2010 | Ordinaire | 0.35€ | 41.21€ | 0.85% |
| WENDEL | 08/06/2010 | 11/06/2010 | Ordinaire | 1.00€ | 42.86€ | 2.33% |
| BOURSE DIRECT | 08/06/2010 | 11/06/2010 | Ordinaire | 0.04€ | 1.28€ | 3.13% |
| ULRIC DE VARENS | 07/06/2010 | 10/06/2010 | Ordinaire | 0.14€ | 4.20€ | 3.33% |
| EXACOMPTA CLAIREF. | 07/06/2010 | 10/06/2010 | Ordinaire | 1.80€ | 97.00€ | 1.86% |
| VALLOUREC | 07/06/2010 | 30/06/2010 | Ordinaire | 3.50€ | 127.05€ | 2.75% |
| TELEPERFORMANCE | 07/06/2010 | 10/06/2010 | Ordinaire | 0.33€ | 22.68€ | 1.46% |
| NETGEM | 07/06/2010 | 10/06/2010 | Ordinaire | 0.11€ | 4.17€ | 2.64% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +67.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008