chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
FONCIERE LYONNAISE | 15/12/2010 | 23/12/2010 | Acompte | 0.70€ | 34.65€ | - |
AEDIAN | 15/12/2010 | 20/12/2010 | Ordinaire | 0.16€ | 4.65€ | 3.44% |
EDF | 14/12/2010 | 17/12/2010 | Acompte | 0.57€ | 30.70€ | - |
VINCI | 13/12/2010 | 16/12/2010 | Acompte | 0.52€ | 40.68€ | - |
NYSE EURONEXT | 13/12/2010 | 31/12/2010 | Acompte | 0.23€ | 22.08€ | - |
CAFOM | 10/12/2010 | 15/12/2010 | Ordinaire | 0.50€ | 10.00€ | 5.00% |
ARCELORMITTAL | 10/12/2010 | 15/12/2010 | Solde | 0.14€ | 32.18€ | 0.44% |
MALTERIES FCO-BEL. | 08/12/2010 | 13/12/2010 | Ordinaire | 9.60€ | 159.99€ | 6.00% |
DAMARTEX | 06/12/2010 | 09/12/2010 | Ordinaire | 0.60€ | 14.20€ | 4.23% |
FIBERTEX NONWOVENS | 30/11/2010 | 03/12/2010 | Exceptionnel | 7.50€ | 25.00€ | - |
STMICROELECTRONICS | 29/11/2010 | 02/12/2010 | Acompte | 0.05€ | 6.43€ | - |
SCHLUMBERGER | 29/11/2010 | 07/01/2011 | Solde | 0.16€ | 45.70€ | 0.35% |
LVMH | 29/11/2010 | 02/12/2010 | Acompte | 0.70€ | 123.10€ | - |
CHRISTIAN DIOR | 29/11/2010 | 02/12/2010 | Acompte | 0.88€ | 106.90€ | - |
ABC ARBITRAGE | 23/11/2010 | 16/12/2010 | Acompte | 0.20€ | 7.27€ | - |
TERREIS | 19/11/2010 | 24/11/2010 | Acompte | 0.23€ | 13.16€ | - |
CIE DU MONT BLANC | 19/11/2010 | 22/11/2010 | Ordinaire | 3.00€ | 58.10€ | 5.16% |
PERNOD RICARD | 12/11/2010 | 17/11/2010 | Solde | 0.73€ | 59.91€ | 1.22% |
TOTALENERGIES | 12/11/2010 | 17/11/2010 | Acompte | 1.14€ | 39.65€ | - |
EUTELSAT COMMUNIC. | 11/11/2010 | 16/11/2010 | Ordinaire | 0.76€ | 22.46€ | 3.38% |
DU PONT DE NEMOURS | 10/11/2010 | 14/12/2010 | Acompte | 0.31€ | 36.63€ | - |
ENGIE | 10/11/2010 | 15/11/2010 | Acompte | 0.83€ | 26.85€ | - |
TFF GROUP | 02/11/2010 | 05/11/2010 | Ordinaire | 0.60€ | 30.90€ | 1.94% |
UNION FIN.FRANCE | 01/11/2010 | 04/11/2010 | Acompte | 1.00€ | 27.00€ | - |
DIAGEO | 14/10/2010 | 19/10/2010 | Solde | 0.21€ | 12.01€ | 1.75% |
EUROGERM | 12/10/2010 | 15/10/2010 | Ordinaire | 0.20€ | 10.93€ | 1.83% |
BOLLORE | 07/10/2010 | 12/10/2010 | Acompte | 2.00€ | 158.95€ | - |
UNIBAIL-RODAMCO | 07/10/2010 | 12/10/2010 | Exceptionnel | 20.00€ | 148.00€ | - |
WAVESTONE | 06/10/2010 | 11/10/2010 | Ordinaire | 0.19€ | 14.56€ | 1.30% |
CALIBRE (EX-CYBERGUN) | 06/10/2010 | 11/10/2010 | Ordinaire | 0.50€ | 8.79€ | 5.69% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+339.60 % vs +62.48 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008