chiffres clés
            
            
        Historique des dividendes MALTERIES FCO-BEL.
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant | 
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 03/12/2019 | 05/12/2019 | Total | 5.44€ | 
| 2018 | 24/12/2018 | 26/12/2018 | Total | 5.89€ | 
| 2017 | 29/11/2017 | 01/12/2017 | Total | 5.04€ | 
| 2016 | 05/01/2017 | 09/01/2017 | Total | 5.45€ | 
| 2015 | 17/12/2015 | 21/12/2015 | Total | 4.50€ | 
| 2014 | 11/12/2014 | 15/12/2014 | Total | 5.85€ | 
| 2013 | 09/12/2013 | 12/12/2013 | Total | 5.45€ | 
| 2012 | 07/12/2012 | 12/12/2012 | Total | 10.00€ | 
| 2011 | 08/12/2011 | 13/12/2011 | Total | 6.05€ | 
| 2010 | 08/12/2010 | 13/12/2010 | Total | 9.60€ | 
| 2005 | 19/12/2005 | 19/12/2005 | Total | 1.42€ | 
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé | 
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.44€ | 605.000€ | 0.90% | Oui | 
| 2018 | 5.89€ | 605.000€ | 0.97% | Oui | 
| 2017 | 5.04€ | 537.990€ | 0.94% | Oui | 
| 2016 | 5.45€ | 250.000€ | 2.18% | Oui | 
| 2015 | 4.50€ | 250.000€ | 1.80% | Oui | 
| 2014 | 5.85€ | 250.150€ | 2.34% | Oui | 
| 2013 | 5.45€ | 200.500€ | 2.72% | Oui | 
| 2012 | 10.00€ | 160.000€ | 6.25% | Oui | 
| 2011 | 6.05€ | 151.700€ | 3.99% | Oui | 
| 2010 | 9.60€ | 159.990€ | 6.00% | Oui | 
| 2009 | 9.60€ | 127.900€ | 7.51% | Oui | 
| 2008 | 0.00€ | 94.900€ | 0.00% | Oui | 
| 2007 | 0.00€ | 96.540€ | 0.00% | Oui | 
| 2006 | 0.00€ | - | 0.00% | Oui | 
| 2005 | 1.42€ | 135.500€ | 1.05% | Oui | 
Pas de news de ce type
                         Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant | 
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ | 
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ | 
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ | 
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ | 
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ | 
Portefeuille Trading
                                +336.40 %                                    vs +63.14 % pour le CAC 40
                                
                                
                                Performance depuis le 28 mai 2008