Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA STERIA GROUP | 20/05/2011 | 25/05/2011 | Ordinaire | 0.80€ | 57.80€ | 1.38% |
| BIC | 20/05/2011 | 25/05/2011 | Ordinaire | 1.90€ | 64.32€ | 2.95% |
| STMICROELECTRONICS | 20/05/2011 | 26/05/2011 | Acompte | 0.07€ | 7.74€ | - |
| GEMALTO | 20/05/2011 | 25/05/2011 | Ordinaire | 0.28€ | 31.85€ | 0.88% |
| MICHELIN | 20/05/2011 | 20/06/2011 | Ordinaire | 1.78€ | 53.92€ | 3.30% |
| MAROC TELECOM | 20/05/2011 | 31/05/2011 | Ordinaire | 0.94€ | 13.42€ | 7.00% |
| CHRISTIAN DIOR | 20/05/2011 | 25/05/2011 | Solde | 1.23€ | 106.90€ | 1.15% |
| BNP PARIBAS ACT.A | 20/05/2011 | 25/05/2011 | Ordinaire | 2.10€ | 47.61€ | 4.41% |
| LVMH | 20/05/2011 | 25/05/2011 | Solde | 1.40€ | 123.10€ | 1.14% |
| HARVEST | 19/05/2011 | 24/05/2011 | Solde | 0.80€ | 25.50€ | 3.14% |
| S.E.B. | 19/05/2011 | 24/05/2011 | Ordinaire | 1.17€ | 77.73€ | 1.51% |
| LAGARDERE | 18/05/2011 | 23/05/2011 | Ordinaire | 1.30€ | 30.83€ | 4.22% |
| CRCAM ATL.VEND.CCI | 18/05/2011 | 23/05/2011 | Ordinaire | 4.50€ | 71.10€ | 6.33% |
| SIIC DE PARIS NOM. | 17/05/2011 | 20/05/2011 | Ordinaire | 0.04€ | 17.25€ | 0.23% |
| NRJ GROUP | 17/05/2011 | 20/05/2011 | Ordinaire | 0.30€ | 8.10€ | 3.70% |
| OCTO TECHNOLOGY | 16/05/2011 | 19/05/2011 | Ordinaire | 0.35€ | 6.00€ | 5.83% |
| UNIBEL | 16/05/2011 | 19/05/2011 | Ordinaire | 5.20€ | 295.89€ | 1.76% |
| CRCAM TOURAINE CCI | 16/05/2011 | 19/05/2011 | Ordinaire | 3.10€ | 53.39€ | 5.81% |
| SANOFI | 16/05/2011 | 16/06/2011 | Ordinaire | 2.50€ | 47.85€ | 5.22% |
| ADP | 16/05/2011 | 19/05/2011 | Ordinaire | 1.52€ | 59.07€ | 2.57% |
| AFFINE R.E. | 16/05/2011 | 06/06/2011 | Ordinaire | 2.43€ | 17.10€ | 14.21% |
| SILIC | 16/05/2011 | 19/05/2011 | Ordinaire | 4.65€ | 92.67€ | 5.02% |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2011 | 19/05/2011 | Ordinaire | 0.83€ | 48.18€ | 1.72% |
| ERAMET | 13/05/2011 | 18/05/2011 | Ordinaire | 3.50€ | 256.50€ | 1.36% |
| FROMAGERIES BEL | 13/05/2011 | 18/05/2011 | Ordinaire | 6.00€ | 152.50€ | 3.93% |
| SAVENCIA | 13/05/2011 | 18/05/2011 | Ordinaire | 1.60€ | 60.25€ | 2.66% |
| NEXITY | 13/05/2011 | 18/05/2011 | Ordinaire | 2.00€ | 34.16€ | 5.86% |
| HAVAS | 12/05/2011 | 17/05/2011 | Ordinaire | 0.10€ | 3.89€ | 2.57% |
| LOCINDUS | 12/05/2011 | 09/06/2011 | Ordinaire | 1.10€ | 22.88€ | 4.81% |
| SOLVAY | 12/05/2011 | 17/05/2011 | Solde | 1.85€ | 74.02€ | 2.50% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +67.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008