Dividende

SociétéDétachementPaiementType versementMontantCoursRendement
MERCIALYS 04/10/2010 07/10/2010 Acompte 0.50€ 28.10€ -
ROTHSCHILD & CO 04/10/2010 02/11/2010 Ordinaire 0.35€ 20.85€ 1.68%
BAINS MER MONACO 01/10/2010 06/10/2010 Ordinaire 0.01€ 47.80€ 0.02%
INNELEC MULTIMEDIA 01/10/2010 20/10/2010 Ordinaire 0.70€ 10.75€ 6.51%
HARVEST 30/09/2010 05/10/2010 Acompte 0.20€ 25.50€ -
SIMO INTERNATIONAL 30/09/2010 04/10/2010 Ordinaire 0.20€ 1.90€ 10.53%
BOURRELIER GROUP 27/09/2010 30/09/2010 Ordinaire 0.83€ 27.49€ 3.02%
TRSB GROUPE 27/09/2010 30/09/2010 Ordinaire 0.24€ 7.45€ 3.22%
WEBORAMA 27/09/2010 30/09/2010 Ordinaire 0.30€ 9.90€ 3.03%
NOVAMEX 27/09/2010 30/09/2010 Ordinaire 0.20€ 5.30€ 3.77%
LDLC.COM 24/09/2010 02/11/2010 Ordinaire 0.20€ 2.83€ 7.07%
ESSO 24/09/2010 29/09/2010 Acompte 3.00€ 100.47€ -
ICADE 23/09/2010 28/09/2010 Acompte 4.00€ 76.35€ -
PHILIP MORRIS INTL 22/09/2010 08/10/2010 Acompte 0.48€ 44.00€ -
SII 20/09/2010 23/09/2010 Ordinaire 0.05€ 4.56€ 1.10%
GENERAL ELECTRIC 16/09/2010 25/10/2010 Solde 0.09€ 10.79€ 0.83%
MICROWAVE VISION 15/09/2010 24/09/2010 Ordinaire 0.30€ 8.48€ 3.54%
RICHEL GROUP 14/09/2010 17/09/2010 Ordinaire 0.32€ 5.34€ 5.99%
FAIVELEY TRANSPORT 14/09/2010 17/09/2010 Ordinaire 1.20€ 55.50€ 2.16%
RALLYE 13/09/2010 07/10/2010 Acompte 0.80€ 32.06€ -
NYSE EURONEXT 13/09/2010 30/09/2010 Solde 0.23€ 17.66€ 1.30%
GROUPE CRIT 10/09/2010 15/09/2010 Ordinaire 0.20€ 18.00€ 1.11%
ECA 10/09/2010 15/09/2010 Solde 0.31€ 13.65€ 2.27%
EMEIS (EX-ORPEA) 10/09/2010 15/09/2010 Ordinaire 0.15€ 31.60€ 0.47%
ARCELORMITTAL 08/09/2010 13/09/2010 Acompte 0.15€ 32.18€ -
PARFEX 07/09/2010 10/09/2010 Ordinaire 0.10€ 10.00€ 1.00%
DÉKUPLE (EX-ADL PARTNER) 07/09/2010 10/09/2010 Exceptionnel 3.39€ 12.00€ -
HOTELIM 06/09/2010 09/09/2010 Ordinaire 0.32€ 26.00€ 1.23%
DYNAFOND 02/09/2010 07/09/2010 Ordinaire 0.20€ 2.99€ 6.69%
SCHLUMBERGER 30/08/2010 01/10/2010 Acompte 0.15€ 45.70€ -
Portefeuille Trading
+339.60 % vs +62.48 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour