chiffres clés
Historique des dividendes RICHEL GROUP
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2012 | 28/10/2013 | 31/10/2013 | Total | 0.32€ |
2011 | 01/06/2012 | 06/06/2012 | Exceptionnel | 5.60€ |
2010 | 02/08/2011 | 05/08/2011 | Total | 0.32€ |
2009 | 14/09/2010 | 17/09/2010 | Total | 0.32€ |
2008 | 04/10/2009 | 07/10/2009 | Total | 0.26€ |
2007 | 10/12/2008 | 13/12/2008 | Total | 0.26€ |
2006 | 26/10/2007 | 26/10/2007 | Total | 0.26€ |
2005 | 04/10/2006 | 04/10/2006 | Total | 0.26€ |
2004 | 13/10/2005 | 13/10/2005 | Total | 0.26€ |
2003 | 08/10/2004 | 08/10/2004 | Total | 0.26€ |
2002 | 01/12/2003 | 01/12/2003 | Total | 0.26€ |
2001 | 16/12/2002 | 16/12/2002 | Total | 0.18€ |
2000 | 31/10/2001 | 31/10/2001 | Total | 0.08€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2014 | 0.23€ | 5.550€ | 4.14% | Non |
2013 | 0.00€ | 5.580€ | 0.00% | Oui |
2012 | 0.32€ | 4.000€ | 8.00% | Oui |
2011 | 0.00€ | 8.310€ | 0.00% | Oui |
2010 | 0.32€ | 8.030€ | 3.99% | Oui |
2009 | 0.32€ | 5.340€ | 5.99% | Oui |
2008 | 0.26€ | 1.740€ | 14.94% | Oui |
2007 | 0.26€ | 9.800€ | 2.65% | Oui |
2006 | 0.26€ | 7.600€ | 3.42% | Oui |
2005 | 0.26€ | 5.302€ | 4.90% | Oui |
2004 | 0.26€ | 4.460€ | 5.83% | Oui |
2003 | 0.26€ | 22.500€ | 1.16% | Oui |
2002 | 0.26€ | 17.890€ | 1.45% | Oui |
2001 | 0.18€ | 19.440€ | 0.93% | Oui |
2000 | 0.08€ | 19.500€ | 0.41% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008