chiffres clés
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBNP | Put | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Put | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| FRBNP | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - | |
| NLBNP | Put | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Put | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| FRBNP | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/02/26 | - | |
| FRBNP | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/02/26 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Put | UNIBAIL-RODAMCO-… | -5.38 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
| DE000 | Put | UNIBAIL-RODAMCO-… | +8.67 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
| DE000 | Put | UNIBAIL-RODAMCO-… | -9.16 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
| FRBNP | Put | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| 6W88Z | Call | UNIBAIL-RODAMCO-… | 0.00 % | 1.340 | 1.350 | COMMERZBAN… | - | - |
| 2P69Z | Call | UNIBAIL-RODAMCO-… | 0.00 % | 1.940 | 1.950 | COMMERZBAN… | - | - |
| J235Z | Call | UNIBAIL-RODAMCO-… | 0.00 % | 2.560 | 2.570 | COMMERZBAN… | - | - |
| K146Z | Call | UNIBAIL-RODAMCO-… | 0.00 % | 3.310 | 3.320 | COMMERZBAN… | - | - |
| 7337C | Put | UNIBAIL-RODAMCO-… | 0.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 | - |
| 7K69Z | Put | UNIBAIL-RODAMCO-… | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| FRBNP | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| DE000 | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| FRBNP | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | UNIBAIL-RODAMCO-… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +62.04 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008