chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W819B | Turbos | Call | SUEZ | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Turbos | Put | SUEZ | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU189 | Turbos | Call | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Call | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Turbos | Call | SUEZ | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Put | SUEZ | - | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Call | SUEZ | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | SUEZ | - | - | - | UNICREDITO | - |
LU193 | Turbos | Put | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
FRBNP | Turbos | Put | SUEZ | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | SUEZ | - | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Put | SUEZ | - | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | SUEZ | - | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | SUEZ | - | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | SUEZ | - | - | - | UNICREDITO | - |
DE000 | Turbos | Call | SUEZ | - | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | SUEZ | - | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU184 | Turbos | Put | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | SUEZ | - | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | SUEZ | - | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | SUEZ | - | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Put | SUEZ | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | SUEZ | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | SUEZ | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | SUEZ | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR001 | Call | SUEZ ENVIRONNEME… | -17.02 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 501 |
DE000 | Call | SUEZ ENVIRONNEME… | -33.33 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Put | SUEZ ENVIRONNEME… | +7.69 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Put | SUEZ ENVIRONNEME… | +15.63 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Call | SUEZ ENVIRONNEME… | -50.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Put | SUEZ ENVIRONNEME… | +11.63 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
FRBNP | Call | SUEZ | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
DE000 | Put | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | SUEZ | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
DE000 | Call | SUEZ | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
Portefeuille Trading
+313.60 % vs +30.38 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008