Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | 18/06/21 | - |
DE000 | Put | SUEZ | - | - | - | UNICREDITO | 17/03/21 | - |
DE000 | Call | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | 18/06/21 | - |
DE000 | Put | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 | - |
DE000 | Put | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 | - |
DE000 | Put | SUEZ | - | - | - | UNICREDITO | 17/03/21 | - |
DE000 | Call | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 | - |
DE000 | Put | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 | - |
DE000 | Call | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 | - |
DE000 | Put | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR001 | Call | SUEZ ENVIRONNEME… | -17.02 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 501 |
DE000 | Put | SUEZ ENVIRONNEME… | +15.63 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Call | SUEZ ENVIRONNEME… | -50.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Put | SUEZ ENVIRONNEME… | +11.63 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Call | SUEZ ENVIRONNEME… | -33.33 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Put | SUEZ ENVIRONNEME… | +7.69 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Put | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRBNP | Call | SUEZ | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
DE000 | Call | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRBNP | Put | SUEZ | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE | Call | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | 26/03/21 | - |
DE000 | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
FRSGE | Call | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | 26/03/21 | - |
DE000 | Call | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRSGE | Call | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | 25/06/21 | - |
DE000 | Put | SUEZ | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+322.80 % vs +16.63 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008