chiffres clés
Historique des dividendes RHODIA
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2010 | 25/05/2011 | 21/06/2011 | Total | 0.50€ |
2009 | 06/05/2010 | 04/06/2010 | Total | 0.25€ |
2007 | 20/05/2008 | 23/05/2008 | Total | 0.25€ |
2002 | 01/07/2003 | 01/07/2003 | Total | 0.81€ |
2001 | 01/07/2002 | 01/07/2002 | Total | 0.81€ |
2000 | 15/05/2001 | 15/05/2001 | Total | 2.70€ |
1999 | 15/05/2000 | 15/05/2000 | Total | 2.70€ |
1998 | 30/06/1999 | 30/06/1999 | Total | 1.35€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2012 | 0.50€ | 31.550€ | 1.58% | Non |
2011 | 0.50€ | 31.550€ | 1.58% | Non |
2010 | 0.50€ | 24.750€ | 2.02% | Oui |
2009 | 0.25€ | 12.610€ | 1.98% | Oui |
2008 | 0.00€ | 4.500€ | 0.00% | Oui |
2007 | 0.25€ | 26.400€ | 0.95% | Oui |
2006 | 0.00€ | 31.681€ | 0.00% | Oui |
2005 | 0.00€ | 21.721€ | 0.00% | Oui |
2004 | 0.00€ | 18.111€ | 0.00% | Oui |
2003 | 0.00€ | 23.938€ | 0.00% | Oui |
2002 | 0.81€ | - | 0.00% | Oui |
2001 | 0.81€ | - | 0.00% | Oui |
2000 | 2.70€ | - | 0.00% | Oui |
1999 | 2.70€ | - | 0.00% | Oui |
1998 | 1.35€ | - | 0.00% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
SODEXO | 17/12/2021 | 1.20€ |
SODEXO | 17/12/2021 | 0.80€ |
TOTALENERGIES | 03/01/2022 | 0.66€ |
SOLVAY | 13/01/2022 | 1.50€ |
TOTALENERGIES | 22/03/2022 | 0.66€ |
Portefeuille Trading
+316.10 % vs +22.17 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008