Multi-Palmarès

LibelléSymboleCoursVar. %VolumeVolume M€% Capi.
IPSOS IPS 34.3600 +0.23 % 45 627 1.57 M€ +0.11 %
BNP PARIBAS ACT.A BNP 102.6800 +0.35 % 1 138 240 116.87 M€ +0.10 %
THALES HO 238.2000 -0.92 % 208 141 49.58 M€ +0.10 %
RUBIS RUI 31.7200 +0.95 % 104 135 3.30 M€ +0.10 %
AIRBUS GROUP AIR 206.1500 +1.10 % 794 284 163.74 M€ +0.10 %
SAINT GOBAIN SGO 80.2400 +0.48 % 490 193 39.33 M€ +0.10 %
CARMILA CARM 16.8200 +0.24 % 135 658 2.28 M€ +0.10 %
SANOFI SAN 75.8100 +0.74 % 1 163 790 88.23 M€ +0.10 %
VINCI DG 127.9000 +0.79 % 553 451 70.79 M€ +0.09 %
ENGIE ENGI 27.7300 +2.06 % 2 358 120 65.39 M€ +0.09 %
TOTALENERGIES TTE 66.9400 +0.09 % 2 065 340 138.25 M€ +0.09 %
ERAMET ERA 45.9400 -0.09 % 24 978 1.15 M€ +0.09 %
ESSILORLUXOTTICA EL 172.2000 -1.80 % 382 310 65.83 M€ +0.08 %
IPSEN IPN 170.7000 -0.23 % 68 410 11.68 M€ +0.08 %
COFACE COFA 15.3000 -0.33 % 119 986 1.84 M€ +0.08 %
IMERYS NK 21.6600 +2.46 % 66 881 1.45 M€ +0.08 %
MERCIALYS MERY 11.7400 0.00 % 71 487 0.84 M€ +0.08 %
AXA CS 43.7100 -0.27 % 1 559 640 68.17 M€ +0.07 %
CLARIANE (EX KORIAN) CLARI 4.2200 +0.57 % 264 719 1.12 M€ +0.07 %
COVIVIO COV 54.2000 -0.64 % 79 363 4.30 M€ +0.07 %
AIR LIQUIDE AI 180.3000 +0.16 % 447 997 80.77 M€ +0.07 %
EUROFINS SCIENT. ERF 69.3600 +0.32 % 117 099 8.12 M€ +0.07 %
TF1 TFI 6.7750 +0.30 % 139 382 0.94 M€ +0.07 %
VICAT VCT 67.2000 +2.60 % 29 453 1.98 M€ +0.07 %
BIC BB 59.3000 +3.31 % 26 635 1.58 M€ +0.07 %
GETLINK SE GET 18.7300 +1.19 % 355 824 6.66 M€ +0.06 %
DASSAULT SYSTEMES DSY 18.4950 -0.94 % 859 288 15.89 M€ +0.06 %
METROPOLE TV MMT 12.5000 +0.97 % 78 328 0.98 M€ +0.06 %
INTERPARFUMS ITP 26.9800 -0.07 % 51 695 1.39 M€ +0.06 %
LOREAL OR 382.4500 -1.42 % 326 678 124.94 M€ +0.06 %
Portefeuille Trading
+320.20 % vs +71.15 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour