chiffres clés
Multi-Palmarès
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Volume | Volume M€ | % Capi. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSOS | IPS | 36.2600 | -1.36 % | 64 885 | 2.35 M€ | +0.15 % |
| KLEPIERRE | LI | 34.4800 | +1.11 % | 425 959 | 14.69 M€ | +0.15 % |
| AIRBUS GROUP | AIR | 169.1000 | -0.75 % | 1 174 890 | 198.67 M€ | +0.15 % |
| ERAMET | ERA | 53.9500 | -0.83 % | 41 859 | 2.26 M€ | +0.15 % |
| ELIS | ELIS | 26.8200 | -0.81 % | 332 819 | 8.93 M€ | +0.14 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | SU | 255.8000 | -1.97 % | 814 841 | 208.44 M€ | +0.14 % |
| PLUXEE | PLX | 12.0600 | +0.42 % | 207 346 | 2.50 M€ | +0.14 % |
| CARMILA | CARM | 16.7800 | +0.24 % | 195 811 | 3.29 M€ | +0.14 % |
| SPIE | SPIE | 46.5600 | -2.02 % | 236 489 | 11.01 M€ | +0.14 % |
| VINCI | DG | 122.9500 | -1.24 % | 801 975 | 98.60 M€ | +0.14 % |
| COFACE | COFA | 16.3600 | -0.55 % | 206 124 | 3.37 M€ | +0.14 % |
| KERING | KER | 241.2500 | +0.73 % | 165 612 | 39.95 M€ | +0.13 % |
| BOUYGUES | EN | 49.7100 | -0.86 % | 511 089 | 25.41 M€ | +0.13 % |
| PEUGEOT INVEST | PEUG | 64.0000 | +1.27 % | 32 416 | 2.07 M€ | +0.13 % |
| LECTRA | LSS | 16.0600 | +0.37 % | 49 014 | 0.79 M€ | +0.13 % |
| EURAZEO | RF | 44.5600 | -1.02 % | 87 473 | 3.90 M€ | +0.13 % |
| SAFRAN | SAF | 274.2000 | +0.11 % | 503 552 | 138.07 M€ | +0.12 % |
| METROPOLE TV | MMT | 11.4800 | -1.37 % | 149 310 | 1.71 M€ | +0.12 % |
| ICADE | ICAD | 20.1200 | +1.00 % | 86 196 | 1.73 M€ | +0.11 % |
| ESSILORLUXOTTICA | EL | 176.0000 | +1.03 % | 509 867 | 89.74 M€ | +0.11 % |
| ROBERTET | RBT | 814.0000 | +2.52 % | 2 246 | 1.83 M€ | +0.11 % |
| STELLANTIS | STLA | 6.3610 | -0.42 % | 3 100 330 | 19.72 M€ | +0.11 % |
| AIR LIQUIDE | AI | 174.1000 | -0.23 % | 616 652 | 107.36 M€ | +0.11 % |
| LVMH | MC | 462.0000 | +1.26 % | 528 303 | 244.08 M€ | +0.11 % |
| IMERYS | NK | 22.1000 | +2.03 % | 89 878 | 1.99 M€ | +0.11 % |
| ENGIE | ENGI | 27.0300 | +0.33 % | 2 683 140 | 72.53 M€ | +0.11 % |
| WENDEL | MF | 86.8000 | -0.74 % | 39 975 | 3.47 M€ | +0.09 % |
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | OPM | 15.1600 | -3.68 % | 132 449 | 2.01 M€ | +0.09 % |
| ADP | ADP | 104.7000 | +0.38 % | 88 092 | 9.22 M€ | +0.09 % |
| BIOMERIEUX | BIM | 72.2000 | +0.35 % | 104 196 | 7.52 M€ | +0.09 % |
Portefeuille Trading
+329.80 % vs +60.56 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008