chiffres clés
Multi-Palmarès
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Volume | Volume M€ | % Capi. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUTELSAT COMMUNIC. | ETL | 1.7660 | +17.11 % | 9 376 830 | 16.56 M€ | +0.80 % |
| FORVIA (EX FAURECIA) | FRVIA | 9.0180 | +2.50 % | 1 480 180 | 13.35 M€ | +0.75 % |
| SOITEC | SOI | 128.5500 | -1.00 % | 263 700 | 33.90 M€ | +0.74 % |
| VEOLIA ENVIRON. | VIE | 32.4000 | +0.06 % | 4 959 070 | 160.67 M€ | +0.67 % |
| RENAULT | RNO | 27.5900 | +3.33 % | 1 965 760 | 54.24 M€ | +0.66 % |
| DBV TECHNOLOGIES | DBV | 1.5680 | -3.39 % | 1 343 700 | 2.11 M€ | +0.43 % |
| MERCIALYS | MERY | 9.8500 | +2.39 % | 364 320 | 3.59 M€ | +0.39 % |
| SES | SESG | 4.1740 | +6.48 % | 1 407 930 | 5.88 M€ | +0.37 % |
| CAPGEMINI | CAP | 121.3500 | -0.61 % | 614 270 | 74.54 M€ | +0.36 % |
| ALSTOM | ALO | 16.1250 | +1.03 % | 1 619 550 | 26.12 M€ | +0.35 % |
| GECINA | GFC | 62.9000 | +0.56 % | 267 341 | 16.82 M€ | +0.35 % |
| UBISOFT ENTERTAIN | UBI | 5.0180 | +0.04 % | 483 251 | 2.42 M€ | +0.35 % |
| VALEO | FR | 13.9500 | +1.86 % | 808 698 | 11.28 M€ | +0.33 % |
| TELEPERFORMANCE | TEP | 74.6800 | -2.20 % | 195 754 | 14.62 M€ | +0.33 % |
| PERNOD RICARD | RI | 68.2200 | +2.43 % | 793 536 | 54.14 M€ | +0.31 % |
| ARKEMA | AKE | 56.1500 | -0.44 % | 238 183 | 13.37 M€ | +0.31 % |
| NEXANS | NEX | 126.7000 | -0.39 % | 136 321 | 17.27 M€ | +0.31 % |
| SODEXO | SW | 56.3500 | +0.81 % | 456 772 | 25.74 M€ | +0.31 % |
| AIR FRANCE-KLM | AF | 10.5250 | -0.09 % | 809 723 | 8.52 M€ | +0.31 % |
| STMICROELECTRONICS | STMPA | 41.1700 | -0.58 % | 2 706 000 | 111.41 M€ | +0.30 % |
| IPSOS | IPS | 36.6200 | +0.83 % | 123 220 | 4.51 M€ | +0.29 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | SU | 253.3000 | -1.82 % | 1 645 200 | 416.73 M€ | +0.28 % |
| EURONEXT | ENX | 167.2000 | +0.84 % | 280 354 | 46.88 M€ | +0.28 % |
| REMY COINTREAU | RCO | 51.5500 | +4.61 % | 140 565 | 7.25 M€ | +0.27 % |
| PUBLICIS GROUPE SA | PUB | 102.4500 | -1.25 % | 646 563 | 66.24 M€ | +0.25 % |
| GTT | GTT | 211.6000 | +2.22 % | 93 166 | 19.71 M€ | +0.25 % |
| ESSILORLUXOTTICA | EL | 154.4000 | +3.83 % | 1 162 900 | 179.55 M€ | +0.25 % |
| LEGRAND | LR | 134.0000 | +0.22 % | 639 586 | 85.70 M€ | +0.24 % |
| VIVENDI | VIV | 1.5670 | +2.96 % | 2 365 020 | 3.71 M€ | +0.24 % |
| EIFFAGE | FGR | 100.9500 | +0.20 % | 231 982 | 23.42 M€ | +0.24 % |
Portefeuille Trading
+315.30 % vs +60.06 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008