Multi-Palmarès

LibelléSymboleCoursVar. %Ouv.+ Haut+ BasVolume M€
AXA CS 44.3600 +0.14 % 44.3900 44.4500 44.2700 5.75 M€
TIKEHAU CAPITAL TKO 17.0600 +0.12 % 17.0000 17.1400 17.0000 1.16 M€
BUREAU VERITAS BVI 26.9900 +0.11 % 27.0500 27.1200 26.9900 0.67 M€
BOUYGUES EN 46.7500 +0.11 % 46.6000 46.9100 46.5100 3.47 M€
LAGARDERE MMB 19.9200 +0.10 % 19.8400 19.9600 19.8400 0.01 M€
VINCI DG 119.4500 +0.08 % 120.0000 120.5000 119.3500 8.68 M€
Portefeuille Trading
+319.10 % vs +67.46 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour