chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Turbos | Call | ORANGE | -3.26 % | - | - | UNICREDITO | - |
FRBNP | Turbos | Put | ORANGE | -9.52 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | ORANGE | -7.48 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | ORANGE | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FR001 | Turbos | Put | ORANGE | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU129 | Turbos | Put | ORANGE | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU142 | Turbos | Put | ORANGE | -23.81 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
FRBNP | Turbos | Put | ORANGE | +8.92 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | ORANGE | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | ORANGE | -1.94 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Call | ORANGE | -6.65 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | ORANGE | -1.12 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Put | ORANGE | -7.31 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | ORANGE | -7.69 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FR001 | Turbos | Call | ORANGE | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU129 | Turbos | Put | ORANGE | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU145 | Turbos | Put | ORANGE | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
FRBNP | Turbos | Put | ORANGE | -12.95 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU135 | Turbos | Put | ORANGE | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU135 | Turbos | Put | ORANGE | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Put | ORANGE | -3.70 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | ORANGE | +2.29 % | - | - | UNICREDITO | - |
DE000 | Turbos | Put | ORANGE | +5.26 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | ORANGE | +5.36 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | ORANGE | -2.44 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Call | ORANGE | -11.37 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | ORANGE | +11.06 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | ORANGE | +1.14 % | - | - | UNICREDITO | - |
FRBNP | Turbos | Call | ORANGE | -4.34 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | ORANGE | +6.27 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | ORANGE | -3.26 % | - | - | UNICREDITO | - | 4 001 |
FRBNP | Put | ORANGE | -9.52 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 409 |
FRBNP | Call | ORANGE | -7.48 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Put | ORANGE | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FR001 | Put | ORANGE | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
LU129 | Put | ORANGE | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
LU142 | Put | ORANGE | -23.81 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 1 |
FRBNP | Put | ORANGE | +8.92 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Call | ORANGE | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Put | ORANGE | -1.94 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
Portefeuille Trading
+304.00 % vs +43.15 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008