chiffres clés
| Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRBNP | Certif... | ORANGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRSGE | Certif... | Call | ORANGE | - | - | - | SOCIETE GE… | 28/12/26 |
| FRBNP | Certif... | ORANGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ORANGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ORANGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | Call | ORANGE | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | ORANGE | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| FRBNP | Certif... | ORANGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | Call | ORANGE | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | ORANGE | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Put | ORANGE | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | ORANGE | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| FRBNP | Certif... | ORANGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ORANGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ORANGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ORANGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| 6916S | Certif... | ORANGE | 0.00 % | 5.82 | 5.84 | SOCIETE GE… | - | |
| FRBNP | Certif... | ORANGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ORANGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ORANGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | ORANGE | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| FRBNP | Certif... | ORANGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ORANGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ORANGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ORANGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | ORANGE | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| DE000 | Certif... | ORANGE | - | - | - | COMMERZBAN… | - | |
| DE000 | Certif... | ORANGE | - | - | - | COMMERZBAN… | - | |
| OGS5Z | Certif... | ORANGE | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | |
| OGL5Z | Certif... | ORANGE | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6916S | ORANGE | 0.00 % | 5.82 | 5.84 | SOCIETE GE… | - | - | |
| 7090S | ORANGE | 0.00 % | 43.33 | 43.63 | SOCIETE GE… | - | - | |
| OGL5Z | ORANGE | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| OGS5Z | ORANGE | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | ORANGE | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | ORANGE | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | ORANGE | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| FRBNP | ORANGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | ORANGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | ORANGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +62.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008