chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Turbos | Call | KERING | -5.42 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | KERING | +7.45 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | KERING | -4.29 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | KERING | -9.87 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Put | KERING | -1.51 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | KERING | +1.10 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | KERING | -5.11 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | KERING | +4.24 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | KERING | +18.73 % | - | - | UNICREDITO | - |
DE000 | Turbos | Call | KERING | -3.27 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | KERING | +24.32 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | KERING | +27.78 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU142 | Turbos | Put | KERING | +21.21 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | KERING | -52.08 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
LU129 | Turbos | Call | KERING | -3.61 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU145 | Turbos | Call | KERING | -7.89 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | KERING | +8.14 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | KERING | +5.43 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | KERING | -3.46 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | KERING | -4.76 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU142 | Turbos | Call | KERING | -6.52 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Call | KERING | -5.51 % | - | - | UNICREDITO | - |
LU125 | Turbos | Put | KERING | +14.29 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Put | KERING | +17.50 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Call | KERING | +0.78 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | KERING | -4.32 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | KERING | -3.88 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | KERING | +17.54 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | KERING | +6.76 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | KERING | +10.20 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | KERING | -5.42 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 401 |
DE000 | Put | KERING | +7.45 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 300 |
DE000 | Call | KERING | -4.29 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 149 |
DE000 | Call | KERING | -9.87 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 101 |
FRBNP | Put | KERING | -1.51 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 61 |
FRBNP | Call | KERING | +1.10 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Call | KERING | -5.11 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Put | KERING | +4.24 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Put | KERING | +18.73 % | - | - | UNICREDITO | - | 1 |
DE000 | Call | KERING | -3.27 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
Portefeuille Trading
+323.00 % vs +14.73 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008