chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 17 645 200 | 20 351 000 | 19 566 000 | 17 194 000 |
| Produits des activités ordinaires | 17 645 200 | 20 351 000 | 19 566 000 | 17 194 000 |
| Résultat opérationnel | 4 797 400 | 5 395 000 | 4 643 000 | 2 312 000 |
| Coût de l'endettement financier net | 144 200 | 171 000 | 259 000 | 525 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 1 000 | 2 000 | 4 000 | -10 000 |
| RN des activités abandonnées | 11 100 | 1 000 | - | - |
| Résultat net | 3 255 900 | 3 718 000 | 3 074 000 | 1 227 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 3 175 700 | 3 614 000 | 2 983 000 | 1 133 000 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Ecart d'acquisition | 2 891 200 | 4 053 000 | 7 112 000 | 6 277 000 |
| Immobilisations incorporelles | 7 032 100 | 7 357 000 | 8 178 000 | 9 287 000 |
| Immobilisations corporelles | 2 966 900 | 3 389 000 | 5 341 000 | 6 537 000 |
| Actifs financiers non courants | 1 059 800 | 862 000 | 552 000 | 519 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 3 368 900 | 4 465 000 | 4 550 000 | 3 992 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 977 200 | 1 180 000 | 1 152 000 | 1 003 000 |
| Autres actifs | 3 221 300 | 3 370 000 | 5 576 000 | 6 598 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5 248 700 | 4 336 000 | 3 922 000 | 3 518 000 |
| Total actif | 31 067 600 | 33 941 000 | 41 367 000 | 43 346 000 |
| Capitaux propres | 13 736 200 | 14 783 000 | 16 010 000 | 15 730 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 105 300 | 85 000 | 89 000 | 136 000 |
| Dettes financières courantes | 3 116 900 | 3 107 000 | 3 283 000 | 4 530 000 |
| Dettes financières non courantes | 6 801 300 | 8 767 000 | 14 537 000 | 15 612 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 741 900 | 2 263 000 | 2 200 000 | 2 098 000 |
| Autres passifs | 5 566 000 | 4 936 000 | 5 248 000 | 5 240 000 |
| Total passif | 31 067 600 | 33 941 000 | 41 367 000 | 43 346 000 |
| Droits d'utilisation (actif) | 4 301 500 | 4 929 000 | 4 984 000 | 5 615 000 |
Portefeuille Trading
+334.60 % vs +67.05 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008