chiffres clés
Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
105.2000 €
Volume :
-
Cours GOLD SG 0115 sur 5 jours
| 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 01/12 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | Dernier |
| - | - | - | - | - | Var. |
| - | - | - | - | - | Ouv. |
| - | - | - | - | - | + Haut |
| - | - | - | - | - | + Bas |
| - | - | - | - | - | MM20 |
| - | - | - | - | - | MM50 |
| - | - | - | - | - | MM100 |
Produit
Trackers
Type de produit
Call
Sous-jacent
Type de sous-jacent
Matière première
Emetteur
SOCIETE GENERALE
Portefeuille Trading
+333.30 % vs +62.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008