Ouverture :
0.040 €
+ Haut :
0.040 €
+ Bas :
0.040 €
Perf Ouverture :
0.00 %
Clôture veille :
0.040 €
Volume :
1
Cours GOLD 1400P 1212C sur 5 jours
| - | - | - | - | 11/12 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.04 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.04 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.04 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.04 | + Bas |
| - | - | - | - | 0.04 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.0362 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.0684 | MM100 |
Emetteur
CITI
Date d'emission
22/12/2011
Date d'expiration
12/12/2012
Strike
1400
Parité
100/1
Portefeuille Trading
+338.90 % vs +66.14 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008