chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
HOPSCOTCH GROUPE | 08/07/2019 | 10/07/2019 | Ordinaire | 0.50€ | 6.34€ | 7.89% |
HITECHPROS | 08/07/2019 | 10/07/2019 | Ordinaire | 1.25€ | 19.50€ | 6.41% |
ROCHE BOBOIS | 08/07/2019 | 10/07/2019 | Ordinaire | 0.28€ | 17.30€ | 1.62% |
PERNOD RICARD | 08/07/2019 | 10/07/2019 | Acompte | 1.18€ | 143.30€ | - |
LNA SANTE | 08/07/2019 | 10/07/2019 | Ordinaire | 0.38€ | 43.55€ | 0.87% |
PRECIA | 05/07/2019 | 09/07/2019 | Ordinaire | 2.40€ | 210.00€ | 1.14% |
LINEDATA SERVICES | 05/07/2019 | 09/07/2019 | Ordinaire | 1.35€ | 31.50€ | 4.29% |
GROUPE IRD | 04/07/2019 | 08/07/2019 | Ordinaire | 0.69€ | 24.00€ | 2.87% |
METHANOR | 04/07/2019 | 26/07/2019 | Ordinaire | 0.21€ | 4.66€ | 4.51% |
EXAIL TECHNOLOGIES (EX-GROUPE GORGE) | 04/07/2019 | 08/07/2019 | Ordinaire | 0.32€ | 8.41€ | 3.80% |
CS (COMM.SYSTEMES) | 04/07/2019 | 08/07/2019 | Ordinaire | 0.01€ | 4.11€ | 0.24% |
DEVOTEAM | 03/07/2019 | 05/07/2019 | Ordinaire | 1.00€ | 82.50€ | 1.21% |
EUROFINS SCIENT. | 03/07/2019 | 05/07/2019 | Ordinaire | 2.88€ | 326.00€ | 0.88% |
JACQUES BOGART | 03/07/2019 | 05/07/2019 | Ordinaire | 0.20€ | 5.98€ | 3.34% |
MERSEN | 03/07/2019 | 05/07/2019 | Ordinaire | 0.95€ | 34.15€ | 2.78% |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 03/07/2019 | 05/07/2019 | Solde | 5.40€ | - | - |
ENVIRONNEMENT SA | 03/07/2019 | 05/07/2019 | Ordinaire | 0.80€ | 51.60€ | 1.55% |
REXEL | 03/07/2019 | 05/07/2019 | Ordinaire | 0.44€ | 9.30€ | 4.73% |
ECA | 02/07/2019 | 04/07/2019 | Ordinaire | 0.40€ | 9.86€ | 4.06% |
SOPRA STERIA GROUP | 02/07/2019 | 04/07/2019 | Ordinaire | 1.85€ | 80.65€ | 2.29% |
ICADE | 02/07/2019 | 04/07/2019 | Solde | 2.30€ | 66.50€ | 3.46% |
TIPIAK | 02/07/2019 | 04/07/2019 | Ordinaire | 2.20€ | 73.00€ | 3.01% |
AXWAY SOFTWARE | 02/07/2019 | 04/07/2019 | Ordinaire | 0.40€ | 12.42€ | 3.22% |
MAISONS DU MONDE | 02/07/2019 | 04/07/2019 | Ordinaire | 0.47€ | 16.71€ | 2.81% |
IDI | 02/07/2019 | 04/07/2019 | Ordinaire | 1.90€ | 39.80€ | 4.77% |
IPSOS | 01/07/2019 | 03/07/2019 | Ordinaire | 0.88€ | 20.54€ | 4.28% |
GL EVENTS | 01/07/2019 | 03/07/2019 | Ordinaire | 0.65€ | 17.22€ | 3.77% |
GECINA | 01/07/2019 | 03/07/2019 | Solde | 2.75€ | 113.00€ | 2.43% |
AKKA TECHNOLOGIES | 28/06/2019 | 02/07/2019 | Ordinaire | 0.70€ | 44.20€ | 1.58% |
ALTAMIR | 28/06/2019 | 02/07/2019 | Ordinaire | 0.66€ | 12.64€ | 5.22% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008