chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPCAR MOBILITY | 21/05/2019 | 23/05/2019 | Ordinaire | 0.16€ | 7.87€ | 2.03% |
ESSILORLUXOTTICA | 21/05/2019 | 23/05/2019 | Ordinaire | 2.04€ | 110.45€ | 1.85% |
BELIER | 21/05/2019 | 23/05/2019 | Ordinaire | 1.18€ | 30.25€ | 3.90% |
AUBAY | 21/05/2019 | 23/05/2019 | Solde | 0.33€ | 28.15€ | 1.17% |
WENDEL | 21/05/2019 | 23/05/2019 | Ordinaire | 2.80€ | 104.70€ | 2.67% |
EIFFAGE | 21/05/2019 | 23/05/2019 | Ordinaire | 2.40€ | 72.96€ | 3.29% |
FIDUCIAL OFF.SOL. | 20/05/2019 | 22/05/2019 | Ordinaire | 1.50€ | 28.40€ | 5.28% |
IMERYS | 20/05/2019 | 22/05/2019 | Ordinaire | 2.15€ | 41.98€ | 5.12% |
PEUGEOT INVEST | 20/05/2019 | 22/05/2019 | Ordinaire | 2.15€ | 80.20€ | 2.68% |
IMERYS | 20/05/2019 | 22/05/2019 | Ordinaire | 2.15€ | 41.98€ | 5.12% |
BUREAU VERITAS | 20/05/2019 | 11/06/2019 | Ordinaire | 0.56€ | 17.80€ | 3.15% |
TECHNIPFMC | 20/05/2019 | 05/06/2019 | Acompte | 0.12€ | 17.65€ | - |
NETGEM | 20/05/2019 | 11/06/2019 | Ordinaire | 0.10€ | 0.98€ | 10.20% |
RALLYE | 20/05/2019 | 22/05/2019 | Ordinaire | 1.00€ | 9.01€ | 11.10% |
SOGECLAIR | 20/05/2019 | 22/05/2019 | Ordinaire | 0.67€ | 22.50€ | 2.98% |
FIDUCIAL REAL EST. | 20/05/2019 | 22/05/2019 | Ordinaire | 1.90€ | 170.00€ | 1.12% |
AIR LIQUIDE | 20/05/2019 | 22/05/2019 | Ordinaire | 2.65€ | 108.45€ | 2.44% |
SUEZ | 20/05/2019 | 22/05/2019 | Ordinaire | 0.65€ | 11.53€ | 5.64% |
EDENRED | 20/05/2019 | 11/06/2019 | Ordinaire | 0.86€ | 32.11€ | 2.68% |
BOURSE DIRECT | 17/05/2019 | 21/05/2019 | Ordinaire | 0.02€ | 1.00€ | 2.01% |
NEXANS | 17/05/2019 | 21/05/2019 | Ordinaire | 0.30€ | 24.33€ | 1.23% |
IMMOB.DASSAULT | 17/05/2019 | 07/06/2019 | Ordinaire | 1.24€ | 52.60€ | 2.36% |
CRCAM NORM.SEINE | 17/05/2019 | 20/05/2019 | Ordinaire | 5.11€ | 130.00€ | 3.93% |
ARCELORMITTAL | 16/05/2019 | 13/06/2019 | Ordinaire | 0.18€ | 18.14€ | 0.99% |
CRCAM ILLE-VIL.CCI | 15/05/2019 | 17/05/2019 | Ordinaire | 3.26€ | 101.90€ | 3.20% |
GAUMONT | 15/05/2019 | 17/05/2019 | Ordinaire | - | 109.00€ | - |
KAUFMAN ET BROAD | 15/05/2019 | 14/06/2019 | Ordinaire | 2.50€ | 33.40€ | 7.49% |
METROPOLE TV | 15/05/2019 | 17/05/2019 | Ordinaire | 1.00€ | 14.04€ | 7.12% |
CARPINIENNE PART. | 14/05/2019 | 16/05/2019 | Ordinaire | 2.00€ | 49.40€ | 4.05% |
VEOLIA ENVIRON. | 14/05/2019 | 16/05/2019 | Ordinaire | 0.92€ | 17.96€ | 5.12% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008