chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR001 | Certif... | CAC 40 | -12.59 % | - | - | SOCIETE GE… | 01/02/36 | |
FR001 | Certif... | CAC 40 | +14.75 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | |
FR001 | Certif... | CAC 40 | +7.62 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | |
7731S | Certif... | CAC 40 | -1.85 % | 3.28 | 3.30 | SOCIETE GE… | - | |
FR001 | Certif... | CAC 40 | +11.94 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | |
6940S | Certif... | CAC 40 | -5.66 % | 29.22 | 29.41 | SOCIETE GE… | - | |
FR001 | Certif... | CAC 40 | -17.40 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | |
FR001 | Certif... | CAC 40 | -14.44 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | |
FR001 | Certif... | CAC 40 | -7.45 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | |
6995S | Certif... | CAC 40 | -4.08 % | 40.29 | 40.41 | SOCIETE GE… | - | |
FR001 | Certif... | CAC 40 | +6.67 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | |
FR001 | Certif... | CAC 40 | +4.82 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | |
FR001 | Certif... | Call | CAC 40 | -2.15 % | - | - | SOCIETE GE… | 07/06/24 |
FR001 | Certif... | CAC 40 | -8.45 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | |
6939S | Certif... | CAC 40 | -4.94 % | 12.72 | 12.79 | SOCIETE GE… | 20/09/32 | |
NL001 | Certif... | CAC 40 | -1.68 % | - | - | ING | - | |
7733S | Certif... | CAC 40 | +2.78 % | 0.48 | 0.48 | SOCIETE GE… | - | |
NL001 | Certif... | CAC 40 | -0.71 % | - | - | ING | - | |
7730S | Certif... | CAC 40 | -3.28 % | 8.46 | 8.49 | SOCIETE GE… | - | |
SGQ6S | Certif... | CAC 40 | +6.67 % | 27.37 | 27.48 | SOCIETE GE… | - | |
FR001 | Certif... | CAC 40 | -3.69 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | |
7729S | Certif... | CAC 40 | -3.03 % | 14.56 | 14.59 | SOCIETE GE… | - | |
SGQ7S | Certif... | CAC 40 | 0.00 % | 31.77 | 31.91 | SOCIETE GE… | - | |
DE000 | Certif... | Call | CAC 40 | - | - | - | UNICREDITO | 18/06/21 |
FR001 | Certif... | Call | CAC 40 | - | - | - | SOCIETE GE… | 24/12/21 |
DE000 | Certif... | Put | CAC 40 | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Certif... | Call | CAC 40 | - | - | - | UNICREDITO | 19/03/21 |
FR001 | Certif... | Call | CAC 40 | - | - | - | COMMERZBAN… | 24/12/21 |
FRBNP | Certif... | CAC 40 | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRSGE | Certif... | Call | CAC 40 | - | - | - | SOCIETE GE… | 24/12/21 |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR001 | CAC 40 | -12.59 % | - | - | SOCIETE GE… | 01/02/36 | 55 604 | |
FR001 | CAC 40 | +14.75 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | 46 630 | |
FR001 | CAC 40 | +7.62 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | 20 186 | |
7731S | CAC 40 | -1.85 % | 3.28 | 3.30 | SOCIETE GE… | - | 3 501 | |
FR001 | CAC 40 | +11.94 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | 2 185 | |
6940S | CAC 40 | -5.66 % | 29.22 | 29.41 | SOCIETE GE… | - | 1 818 | |
FR001 | CAC 40 | -17.40 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | 1 440 | |
FR001 | CAC 40 | -14.44 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | 62 | |
FR001 | CAC 40 | -7.45 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | 62 | |
6995S | CAC 40 | -4.08 % | 40.29 | 40.41 | SOCIETE GE… | - | 32 |
Portefeuille Trading
+323.00 % vs +15.92 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008