chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNP | Put | CAC 40 | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/12/24 | - |
DE000 | Put | CAC 40 | - | - | - | GOLDMAN SA… | 15/12/23 | - |
DE000 | Call | CAC 40 | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/03/23 | - |
DE000 | Call | CAC 40 | - | - | - | SOCIETE GE… | 15/09/23 | - |
DE000 | Call | CAC 40 | - | - | - | GOLDMAN SA… | 15/09/23 | - |
NLBNP | Put | CAC 40 | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/03/23 | - |
NLBNP | Put | CAC 40 | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/03/23 | - |
DE000 | Call | CAC 40 | - | - | - | CITI | 17/03/23 | - |
NLBNP | Put | CAC 40 | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/03/23 | - |
NLBNP | Put | CAC 40 | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/12/24 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | CAC 40 | +4.35 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 126 847 |
DE000 | Call | CAC 40 | -61.11 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 111 117 |
FR001 | Put | CAC 40 | -45.28 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 70 800 |
DE000 | Call | CAC 40 | -46.67 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 50 001 |
LU145 | Call | CAC 40 | -61.19 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 49 000 |
DE000 | Put | CAC 40 | -42.86 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 39 001 |
LU142 | Call | CAC 40 | -22.57 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 24 100 |
DE000 | Call | CAC 40 | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 22 122 |
DE000 | Put | CAC 40 | -84.85 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 20 901 |
DE000 | Put | CAC 40 | +20.69 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 20 501 |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR001 | CAC 40 | -12.59 % | - | - | SOCIETE GE… | 01/02/36 | 55 604 | |
FR001 | CAC 40 | +14.75 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | 46 630 | |
FR001 | CAC 40 | +7.62 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | 20 186 | |
FR001 | CAC 40 | +11.94 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | 2 185 | |
FR001 | CAC 40 | -17.40 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | 1 440 | |
FR001 | CAC 40 | -14.44 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | 62 | |
FR001 | CAC 40 | +6.67 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | 30 | |
FR001 | Call | CAC 40 | -2.15 % | - | - | SOCIETE GE… | 07/06/24 | 21 |
NL001 | CAC 40 | -0.71 % | - | - | ING | - | 2 | |
NL001 | CAC 40 | -1.68 % | - | - | ING | - | 2 |
Portefeuille Trading
+313.40 % vs +42.47 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008