Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
CARREFOUR 14/06/2019 Mixte 16.250€ 0.23€
HERMES INTL 04/06/2019 Mixte 1598.000€ 4.55€
DASSAULT SYSTEMES 23/05/2019 Mixte 17.815€ 0.70€
CAPGEMINI 23/05/2019 Mixte 87.960€ 1.35€
BNP PARIBAS ACT.A 23/05/2019 Mixte 102.140€ -
CREDIT AGRICOLE 21/05/2019 Mixte 17.595€ -
ENGIE 17/05/2019 Mixte 27.590€ 0.80€
ESSILORLUXOTTICA 16/05/2019 Mixte 164.050€ -
AIR LIQUIDE 07/05/2019 Mixte 173.280€ 2.70€
ARCELORMITTAL 07/05/2019 Ordinaire 52.700€ 0.00€
ACCOR 30/04/2019 Mixte 0.000€ -
ATOS 30/04/2019 Mixte 33.640€ -
BOUYGUES 25/04/2019 Mixte 48.810€ 1.70€
DANONE 25/04/2019 Mixte 71.740€ 2.10€
KERING 24/04/2019 Mixte 247.300€ 8.00€
AXA 24/04/2019 Mixte 43.850€ 0.73€
LOREAL 18/04/2019 Mixte 383.650€ 3.85€
AIRBUS GROUP 10/04/2019 Ordinaire 194.540€ -
RENAULT 15/06/2018 Mixte 25.080€ 3.55€
CARREFOUR 15/06/2018 Mixte 16.250€ 0.46€
TECHNIPFMC 14/06/2018 Mixte 5.912€ 0.60€
SAINT GOBAIN 07/06/2018 Mixte 79.160€ 1.33€
HERMES INTL 05/06/2018 Mixte 1598.000€ 4.55€
TOTALENERGIES 01/06/2018 Mixte 68.030€ 2.56€
STMICROELECTRONICS 31/05/2018 Mixte 64.490€ 0.20€
LEGRAND 30/05/2018 Mixte 147.700€ 1.34€
SAFRAN 25/05/2018 Mixte 345.000€ 1.82€
ATOS 24/05/2018 Mixte 33.640€ 1.70€
BNP PARIBAS ACT.A 24/05/2018 Mixte 102.140€ 3.02€
SOCIETE GENERALE 23/05/2018 Mixte 77.370€ 2.20€
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+320.60 % vs +69.06 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour