Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
CARREFOUR 14/06/2019 Mixte 17.085€ 0.23€
HERMES INTL 04/06/2019 Mixte 1575.500€ 4.55€
DASSAULT SYSTEMES 23/05/2019 Mixte 19.920€ 0.70€
CAPGEMINI 23/05/2019 Mixte 100.000€ 1.35€
BNP PARIBAS ACT.A 23/05/2019 Mixte 89.250€ -
CREDIT AGRICOLE 21/05/2019 Mixte 16.900€ -
ENGIE 17/05/2019 Mixte 26.600€ 0.80€
ESSILORLUXOTTICA 16/05/2019 Mixte 173.250€ -
AIR LIQUIDE 07/05/2019 Mixte 176.240€ 2.70€
ARCELORMITTAL 07/05/2019 Ordinaire 52.240€ 0.00€
ACCOR 30/04/2019 Mixte 43.440€ -
ATOS 30/04/2019 Mixte 37.920€ -
BOUYGUES 25/04/2019 Mixte 50.500€ 1.70€
DANONE 25/04/2019 Mixte 61.240€ 2.10€
KERING 24/04/2019 Mixte 236.850€ 8.00€
AXA 24/04/2019 Mixte 39.180€ 0.73€
LOREAL 18/04/2019 Mixte 357.100€ 3.85€
AIRBUS GROUP 10/04/2019 Ordinaire 167.680€ -
RENAULT 15/06/2018 Mixte 28.390€ 3.55€
CARREFOUR 15/06/2018 Mixte 17.085€ 0.46€
TECHNIPFMC 14/06/2018 Mixte 5.912€ 0.60€
SAINT GOBAIN 07/06/2018 Mixte 74.420€ 1.33€
HERMES INTL 05/06/2018 Mixte 1575.500€ 4.55€
TOTALENERGIES 01/06/2018 Mixte 78.680€ 2.56€
STMICROELECTRONICS 31/05/2018 Mixte 52.830€ 0.20€
LEGRAND 30/05/2018 Mixte 152.100€ 1.34€
SAFRAN 25/05/2018 Mixte 271.400€ 1.82€
ATOS 24/05/2018 Mixte 37.920€ 1.70€
BNP PARIBAS ACT.A 24/05/2018 Mixte 89.250€ 3.02€
SOCIETE GENERALE 23/05/2018 Mixte 66.510€ 2.20€
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+329.90 % vs +59.98 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour