Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
CARREFOUR 14/06/2019 Mixte 15.500€ 0.23€
HERMES INTL 04/06/2019 Mixte 1658.500€ 4.55€
DASSAULT SYSTEMES 23/05/2019 Mixte 16.790€ 0.70€
CAPGEMINI 23/05/2019 Mixte 96.060€ 1.35€
BNP PARIBAS ACT.A 23/05/2019 Mixte 83.470€ -
CREDIT AGRICOLE 21/05/2019 Mixte 16.205€ -
ENGIE 17/05/2019 Mixte 27.010€ 0.80€
ESSILORLUXOTTICA 16/05/2019 Mixte 193.550€ -
AIR LIQUIDE 07/05/2019 Mixte 171.060€ 2.70€
ARCELORMITTAL 07/05/2019 Ordinaire 46.090€ 0.00€
ACCOR 30/04/2019 Mixte 41.010€ -
ATOS 30/04/2019 Mixte 36.610€ -
BOUYGUES 25/04/2019 Mixte 50.060€ 1.70€
DANONE 25/04/2019 Mixte 67.640€ 2.10€
KERING 24/04/2019 Mixte 252.200€ 8.00€
AXA 24/04/2019 Mixte 37.990€ 0.73€
LOREAL 18/04/2019 Mixte 351.150€ 3.85€
AIRBUS GROUP 10/04/2019 Ordinaire 165.820€ -
RENAULT 15/06/2018 Mixte 28.000€ 3.55€
CARREFOUR 15/06/2018 Mixte 15.500€ 0.46€
TECHNIPFMC 14/06/2018 Mixte 5.912€ 0.60€
SAINT GOBAIN 07/06/2018 Mixte 71.320€ 1.33€
HERMES INTL 05/06/2018 Mixte 1658.500€ 4.55€
TOTALENERGIES 01/06/2018 Mixte 77.510€ 2.56€
STMICROELECTRONICS 31/05/2018 Mixte 29.270€ 0.20€
LEGRAND 30/05/2018 Mixte 138.150€ 1.34€
SAFRAN 25/05/2018 Mixte 284.300€ 1.82€
ATOS 24/05/2018 Mixte 36.610€ 1.70€
BNP PARIBAS ACT.A 24/05/2018 Mixte 83.470€ 3.02€
SOCIETE GENERALE 23/05/2018 Mixte 64.380€ 2.20€
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+334.60 % vs +57.12 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour