Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
CARREFOUR 14/06/2019 Mixte 14.215€ 0.23€
HERMES INTL 04/06/2019 Mixte 1341.500€ 4.55€
DASSAULT SYSTEMES 23/05/2019 Mixte 25.980€ 0.70€
CAPGEMINI 23/05/2019 Mixte 127.400€ 1.35€
BNP PARIBAS ACT.A 23/05/2019 Mixte 95.570€ -
CREDIT AGRICOLE 21/05/2019 Mixte 15.835€ -
ENGIE 17/05/2019 Mixte 25.280€ 0.80€
ESSILORLUXOTTICA 16/05/2019 Mixte 182.350€ -
AIR LIQUIDE 07/05/2019 Mixte 193.320€ 2.70€
ARCELORMITTAL 07/05/2019 Ordinaire 57.020€ 0.00€
ACCOR 30/04/2019 Mixte 0.000€ -
ATOS 30/04/2019 Mixte 23.740€ -
BOUYGUES 25/04/2019 Mixte 44.300€ 1.70€
DANONE 25/04/2019 Mixte 69.800€ 2.10€
KERING 24/04/2019 Mixte 184.640€ 8.00€
AXA 24/04/2019 Mixte 47.100€ 0.73€
LOREAL 18/04/2019 Mixte 451.200€ 3.85€
AIRBUS GROUP 10/04/2019 Ordinaire 206.650€ -
RENAULT 15/06/2018 Mixte 28.410€ 3.55€
CARREFOUR 15/06/2018 Mixte 14.215€ 0.46€
TECHNIPFMC 14/06/2018 Mixte 5.912€ 0.60€
SAINT GOBAIN 07/06/2018 Mixte 75.300€ 1.33€
HERMES INTL 05/06/2018 Mixte 1341.500€ 4.55€
TOTALENERGIES 01/06/2018 Mixte 82.170€ 2.56€
STMICROELECTRONICS 31/05/2018 Mixte 41.945€ 0.20€
LEGRAND 30/05/2018 Mixte 136.400€ 1.34€
SAFRAN 25/05/2018 Mixte 306.600€ 1.82€
ATOS 24/05/2018 Mixte 23.740€ 1.70€
BNP PARIBAS ACT.A 24/05/2018 Mixte 95.570€ 3.02€
SOCIETE GENERALE 23/05/2018 Mixte 67.090€ 2.20€
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+317.20 % vs +68.35 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour