Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
CARREFOUR 14/06/2019 Mixte 15.800€ 0.23€
HERMES INTL 04/06/2019 Mixte 1576.000€ 4.55€
DASSAULT SYSTEMES 23/05/2019 Mixte 21.680€ 0.70€
CAPGEMINI 23/05/2019 Mixte 108.300€ 1.35€
BNP PARIBAS ACT.A 23/05/2019 Mixte 112.100€ -
CREDIT AGRICOLE 21/05/2019 Mixte 20.200€ -
ENGIE 17/05/2019 Mixte 25.720€ 0.80€
ESSILORLUXOTTICA 16/05/2019 Mixte 162.550€ -
AIR LIQUIDE 07/05/2019 Mixte 168.260€ 2.70€
ARCELORMITTAL 07/05/2019 Ordinaire 63.740€ 0.00€
ACCOR 30/04/2019 Mixte 0.000€ -
ATOS 30/04/2019 Mixte 29.560€ -
BOUYGUES 25/04/2019 Mixte 47.650€ 1.70€
DANONE 25/04/2019 Mixte 67.240€ 2.10€
KERING 24/04/2019 Mixte 268.550€ 8.00€
AXA 24/04/2019 Mixte 45.050€ 0.73€
LOREAL 18/04/2019 Mixte 379.500€ 3.85€
AIRBUS GROUP 10/04/2019 Ordinaire 215.400€ -
RENAULT 15/06/2018 Mixte 28.630€ 3.55€
CARREFOUR 15/06/2018 Mixte 15.800€ 0.46€
TECHNIPFMC 14/06/2018 Mixte 5.912€ 0.60€
SAINT GOBAIN 07/06/2018 Mixte 83.940€ 1.33€
HERMES INTL 05/06/2018 Mixte 1576.000€ 4.55€
TOTALENERGIES 01/06/2018 Mixte 75.780€ 2.56€
STMICROELECTRONICS 31/05/2018 Mixte 46.655€ 0.20€
LEGRAND 30/05/2018 Mixte 140.700€ 1.34€
SAFRAN 25/05/2018 Mixte 360.500€ 1.82€
ATOS 24/05/2018 Mixte 29.560€ 1.70€
BNP PARIBAS ACT.A 24/05/2018 Mixte 112.100€ 3.02€
SOCIETE GENERALE 23/05/2018 Mixte 82.360€ 2.20€
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+321.00 % vs +73.74 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour