Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
CARREFOUR 14/06/2019 Mixte 14.170€ 0.23€
HERMES INTL 04/06/2019 Mixte 2134.000€ 4.55€
DASSAULT SYSTEMES 23/05/2019 Mixte 23.510€ 0.70€
CAPGEMINI 23/05/2019 Mixte 147.600€ 1.35€
BNP PARIBAS ACT.A 23/05/2019 Mixte 78.090€ -
CREDIT AGRICOLE 21/05/2019 Mixte 17.115€ -
ENGIE 17/05/2019 Mixte 21.700€ 0.80€
ESSILORLUXOTTICA 16/05/2019 Mixte 282.100€ -
AIR LIQUIDE 07/05/2019 Mixte 158.600€ 2.70€
ARCELORMITTAL 07/05/2019 Ordinaire 38.700€ 0.00€
ACCOR 30/04/2019 Mixte 46.800€ -
ATOS 30/04/2019 Mixte 55.260€ -
BOUYGUES 25/04/2019 Mixte 43.150€ 1.70€
DANONE 25/04/2019 Mixte 76.100€ 2.10€
KERING 24/04/2019 Mixte 296.200€ 8.00€
AXA 24/04/2019 Mixte 40.380€ 0.73€
LOREAL 18/04/2019 Mixte 370.050€ 3.85€
AIRBUS GROUP 10/04/2019 Ordinaire 194.020€ -
RENAULT 15/06/2018 Mixte 37.130€ 3.55€
CARREFOUR 15/06/2018 Mixte 14.170€ 0.46€
TECHNIPFMC 14/06/2018 Mixte 5.912€ 0.60€
SAINT GOBAIN 07/06/2018 Mixte 86.300€ 1.33€
HERMES INTL 05/06/2018 Mixte 2134.000€ 4.55€
TOTALENERGIES 01/06/2018 Mixte 55.590€ 2.56€
STMICROELECTRONICS 31/05/2018 Mixte 22.370€ 0.20€
LEGRAND 30/05/2018 Mixte 123.600€ 1.34€
SAFRAN 25/05/2018 Mixte 291.300€ 1.82€
ATOS 24/05/2018 Mixte 55.260€ 1.70€
BNP PARIBAS ACT.A 24/05/2018 Mixte 78.090€ 3.02€
SOCIETE GENERALE 23/05/2018 Mixte 63.580€ 2.20€
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour