chiffres clés
Historique des assemblées générales ACCOR
| Date | Type d'assemblée générales | Lieu | Dividende |
|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | Mixte | Paris | 1.05€ |
| 20/04/2018 | Mixte | Bagnolet | 1.05€ |
| 05/05/2017 | Mixte | Paris | 1.05€ |
| 12/07/2016 | Mixte | Issy-les-Moulineaux | 1.00€ |
| 22/04/2016 | Mixte | Bagnolet | 1.00€ |
| 28/04/2015 | Mixte | Paris | 0.95€ |
| 29/04/2014 | Mixte | Paris | 0.80€ |
| 25/04/2013 | Mixte | Paris | 0.76€ |
| 30/05/2011 | Mixte | Paris | 0.62€ |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +61.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008