chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 1 621 000 | 2 204 000 | 4 224 000 | 5 056 000 | 5 606 000 |
Produits des activités ordinaires | 1 621 000 | 2 204 000 | 4 224 000 | 5 056 000 | 5 606 000 |
Résultat opérationnel | -2 201 000 | 53 000 | 543 000 | 735 000 | 786 000 |
Coût de l'endettement financier net | 53 000 | 90 000 | 94 000 | 75 000 | 97 000 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | 44 000 | 188 000 |
RN des activités abandonnées | 257 000 | 80 000 | 44 000 | 10 000 | - |
Résultat net | -1 990 000 | 91 000 | 427 000 | 650 000 | 657 000 |
Résultat net (part du groupe) | -1 988 000 | 85 000 | 402 000 | 633 000 | 610 000 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 1 786 000 | 2 053 000 | 2 282 000 | 2 340 000 | 2 398 000 |
Immobilisations incorporelles | 2 751 000 | 3 112 000 | 3 128 000 | 3 156 000 | 3 197 000 |
Immobilisations corporelles | 242 000 | 230 000 | 305 000 | 416 000 | 372 000 |
Actifs financiers non courants | 383 000 | 887 000 | 779 000 | 668 000 | 805 000 |
Stocks et travaux en-cours | 21 000 | 9 000 | 19 000 | 36 000 | 39 000 |
Créances clients et comptes rattachés | 534 000 | 631 000 | 794 000 | 824 000 | 841 000 |
Autres actifs | 1 985 000 | 1 863 000 | 2 333 000 | 1 764 000 | 2 481 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 474 000 | 1 666 000 | 1 643 000 | 1 283 000 | 1 244 000 |
Total actif | 10 553 000 | 10 769 000 | 11 713 000 | 11 176 000 | 12 057 000 |
Capitaux propres | 4 161 000 | 4 597 000 | 5 456 000 | 5 311 000 | 5 469 000 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 135 000 | 119 000 | 126 000 | 83 000 | 89 000 |
Dettes financières courantes | 1 034 000 | 691 000 | 678 000 | 834 000 | 587 000 |
Dettes financières non courantes | 2 787 000 | 2 835 000 | 2 638 000 | 2 535 000 | 3 151 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 532 000 | 550 000 | 682 000 | 667 000 | 653 000 |
Autres passifs | 1 904 000 | 1 977 000 | 2 133 000 | 1 746 000 | 2 108 000 |
Total passif | 10 553 000 | 10 769 000 | 11 713 000 | 11 176 000 | 12 057 000 |
Droits d'utilisation (actif) | 377 000 | 318 000 | 430 000 | 689 000 | 680 000 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008