Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
ENI 30/04/2014 Mixte 14.000€ -
LECTRA 30/04/2014 Mixte 15.560€ 0.25€
SOC FRANC CASINOS 30/04/2014 Mixte 2.300€ -
SAPMER 29/04/2014 Ordinaire 24.800€ 0.00€
INNELEC MULTIMEDIA 29/04/2014 Extraordinaire 2.260€ 0.25€
HARVEST 29/04/2014 Ordinaire 85.500€ 1.20€
SOLOCAL GROUP 29/04/2014 Extraordinaire 4.145€ 0.00€
CANAL PLUS(STE ED) 29/04/2014 Ordinaire 7.990€ 0.25€
DANONE 29/04/2014 Mixte 67.800€ 1.50€
IMERYS 29/04/2014 Mixte 21.700€ 1.65€
TERREIS 29/04/2014 Mixte 34.620€ 0.70€
GAUMONT 29/04/2014 Mixte 103.000€ 1.00€
GETLINK SE 29/04/2014 Mixte 17.660€ 0.18€
ACCOR 29/04/2014 Mixte 40.810€ 0.95€
ICADE 29/04/2014 Mixte 18.930€ 3.73€
CARPINIENNE PART. 29/04/2014 Ordinaire 49.400€ 2.00€
FORGES CUSTINES TC 28/04/2014 Ordinaire 1.940€ 0.00€
ENGIE 28/04/2014 Mixte 26.990€ 1.00€
COVIVIO 28/04/2014 Mixte 50.900€ 4.30€
O2I 28/04/2014 Extraordinaire 0.960€ -
MIGUET ET ASSOCIES 26/04/2014 Mixte 3.900€ 0.02€
STELLANTIS 25/04/2014 Mixte 5.876€ 0.00€
INTERPARFUMS 25/04/2014 Mixte 22.940€ 0.44€
SECHE ENVIRONNEM. 25/04/2014 Mixte 78.300€ 0.95€
TELEVERBIER 25/04/2014 Ordinaire 50.000€ 0.75€
SERMA TECHNOLOGIES 25/04/2014 Ordinaire 204.000€ 12.10€
VALTECH 25/04/2014 Mixte 12.500€ -
GL EVENTS 25/04/2014 Mixte 30.350€ 0.60€
IPSOS 25/04/2014 Mixte 33.920€ 0.75€
BOUYGUES 24/04/2014 Mixte 49.330€ 1.60€
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+334.20 % vs +56.29 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour