chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| EDENRED | 30/04/2015 | Mixte | 21.200€ | 0.84€ |
| LECTRA | 30/04/2015 | Ordinaire | 16.000€ | 0.30€ |
| TOUPARGEL GROUPE | 29/04/2015 | Mixte | 2.040€ | 0.00€ |
| DANONE | 29/04/2015 | Mixte | 61.240€ | 1.60€ |
| SERGEFERRARI GROUP | 29/04/2015 | Mixte | 7.480€ | 0.12€ |
| GETLINK SE | 29/04/2015 | Mixte | 18.400€ | 0.22€ |
| STELLANTIS | 29/04/2015 | Mixte | 6.478€ | 0.00€ |
| CLARANOVA | 29/04/2015 | Mixte | 0.000€ | - |
| ICADE | 29/04/2015 | Mixte | 19.930€ | 3.73€ |
| ENGIE | 28/04/2015 | Mixte | 26.600€ | 1.00€ |
| SFR GROUP | 28/04/2015 | Mixte | 34.500€ | 0.00€ |
| SECHE ENVIRONNEM. | 28/04/2015 | Mixte | 85.000€ | 0.95€ |
| FORGES CUSTINES TC | 28/04/2015 | Ordinaire | 1.940€ | 0.00€ |
| ACCOR | 28/04/2015 | Mixte | 43.440€ | 1.00€ |
| TONNER DRONES (EX-DELTA DRONE) | 28/04/2015 | Mixte | 0.030€ | - |
| METROPOLE TV | 28/04/2015 | Mixte | 11.620€ | 0.85€ |
| THERACLION | 28/04/2015 | Mixte | 0.476€ | - |
| INNATE PHARMA | 27/04/2015 | Mixte | 1.740€ | - |
| A2MICILE EUROPE | 27/04/2015 | Mixte | 45.200€ | 0.37€ |
| GECINA | 24/04/2015 | Mixte | 71.100€ | 5.00€ |
| INTERPARFUMS | 24/04/2015 | Mixte | 22.220€ | 0.50€ |
| ORAPI | 24/04/2015 | Mixte | 5.680€ | 0.00€ |
| SERMA TECHNOLOGIES | 24/04/2015 | Ordinaire | 204.000€ | 2.60€ |
| IPSOS | 24/04/2015 | Mixte | 36.480€ | 0.80€ |
| TARKETT | 24/04/2015 | Mixte | 17.000€ | 0.52€ |
| BOUYGUES | 23/04/2015 | Mixte | 50.500€ | 1.60€ |
| TECHNIP | 23/04/2015 | Mixte | 67.400€ | - |
| KERING | 23/04/2015 | Mixte | 236.850€ | 4.00€ |
| SAFRAN | 23/04/2015 | Mixte | 271.400€ | 1.38€ |
| ALTAMIR | 23/04/2015 | Mixte | 23.600€ | 0.56€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+329.90 % vs +59.98 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008