Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
EDENRED 30/04/2015 Mixte 25.520€ 0.84€
LECTRA 30/04/2015 Ordinaire 19.980€ 0.30€
TOUPARGEL GROUPE 29/04/2015 Mixte 2.040€ 0.00€
DANONE 29/04/2015 Mixte 69.800€ 1.60€
SERGEFERRARI GROUP 29/04/2015 Mixte 5.540€ 0.12€
GETLINK SE 29/04/2015 Mixte 20.680€ 0.22€
STELLANTIS 29/04/2015 Mixte 3.513€ 0.00€
CLARANOVA 29/04/2015 Mixte 0.000€ -
ICADE 29/04/2015 Mixte 15.170€ 3.73€
ENGIE 28/04/2015 Mixte 25.280€ 1.00€
SFR GROUP 28/04/2015 Mixte 34.500€ 0.00€
SECHE ENVIRONNEM. 28/04/2015 Mixte 79.600€ 0.95€
FORGES CUSTINES TC 28/04/2015 Ordinaire 1.940€ 0.00€
ACCOR 28/04/2015 Mixte 0.000€ 1.00€
TONNER DRONES (EX-DELTA DRONE) 28/04/2015 Mixte 0.030€ -
METROPOLE TV 28/04/2015 Mixte 11.500€ 0.85€
THERACLION 28/04/2015 Mixte 0.594€ -
INNATE PHARMA 27/04/2015 Mixte 1.200€ -
A2MICILE EUROPE 27/04/2015 Mixte 45.200€ 0.37€
GECINA 24/04/2015 Mixte 65.200€ 5.00€
INTERPARFUMS 24/04/2015 Mixte 36.740€ 0.50€
ORAPI 24/04/2015 Mixte 5.680€ 0.00€
SERMA TECHNOLOGIES 24/04/2015 Ordinaire 204.000€ 2.60€
IPSOS 24/04/2015 Mixte 36.180€ 0.80€
TARKETT 24/04/2015 Mixte 17.000€ 0.52€
BOUYGUES 23/04/2015 Mixte 44.300€ 1.60€
TECHNIP 23/04/2015 Mixte 67.400€ -
KERING 23/04/2015 Mixte 184.640€ 4.00€
SAFRAN 23/04/2015 Mixte 306.600€ 1.38€
ALTAMIR 23/04/2015 Mixte 22.700€ 0.56€
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+317.20 % vs +68.35 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour