chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| BIC | 16/05/2018 | Mixte | 49.350€ | 3.45€ |
| BIC | 14/05/2014 | Mixte | 49.350€ | 2.85€ |
| BIC | 06/05/2015 | Mixte | 49.350€ | 3.40€ |
| BIC | 11/05/2011 | Mixte | 49.350€ | 2.20€ |
| BIC | 15/05/2013 | Mixte | 49.350€ | 2.60€ |
| S.E.B. | 17/05/2011 | Mixte | 49.340€ | 1.25€ |
| S.E.B. | 14/05/2013 | Mixte | 49.340€ | 1.39€ |
| S.E.B. | 15/05/2014 | Mixte | 49.340€ | 1.44€ |
| S.E.B. | 11/05/2017 | Mixte | 49.340€ | 2.00€ |
| S.E.B. | 12/05/2015 | Mixte | 49.340€ | 1.54€ |
| S.E.B. | 19/05/2016 | Mixte | 49.340€ | 1.72€ |
| AKKA TECHNOLOGIES | 09/06/2015 | Mixte | 48.850€ | 0.50€ |
| AKKA TECHNOLOGIES | 17/06/2014 | Mixte | 48.850€ | 0.50€ |
| AKKA TECHNOLOGIES | 14/06/2011 | Mixte | 48.850€ | 0.64€ |
| AKKA TECHNOLOGIES | 11/06/2013 | Mixte | 48.850€ | 0.55€ |
| AKKA TECHNOLOGIES | 16/06/2016 | Mixte | 48.850€ | 0.60€ |
| HOLCIM LTD | 08/05/2018 | Ordinaire | 48.800€ | - |
| SPIE | 25/05/2016 | Mixte | 48.340€ | 0.43€ |
| STALLERGENES | 27/05/2014 | Mixte | 48.280€ | - |
| STALLERGENES | 26/06/2015 | Mixte | 48.280€ | - |
| STALLERGENES | 27/05/2011 | Mixte | 48.280€ | - |
| DELTA PLUS GROUP | 17/06/2016 | Mixte | 48.200€ | 1.15€ |
| ATOS | 26/05/2016 | Mixte | 47.845€ | 1.60€ |
| ATOS | 30/12/2016 | Mixte | 47.845€ | 1.60€ |
| ATOS | 24/05/2018 | Mixte | 47.845€ | 1.70€ |
| ATOS | 24/05/2017 | Mixte | 47.845€ | 1.70€ |
| ATOS | 30/04/2019 | Mixte | 47.845€ | - |
| ATOS | 01/06/2011 | Mixte | 47.845€ | 0.50€ |
| ATOS | 29/05/2013 | Mixte | 47.845€ | 0.70€ |
| ATOS | 27/12/2013 | Ordinaire | 47.845€ | 0.70€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.30 % vs +62.66 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008