Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
TELEVERBIER 17/04/2015 Ordinaire 50.000€ 0.30€
MEDTECH 10/12/2015 Mixte 50.000€ -
TELEVERBIER 18/04/2016 Ordinaire 50.000€ 0.09€
TELEVERBIER 25/04/2014 Ordinaire 50.000€ 0.75€
MEDTECH 22/05/2014 Mixte 50.000€ -
MEDTECH 10/12/2014 Mixte 50.000€ -
TELEVERBIER 21/04/2017 Ordinaire 50.000€ 0.22€
ETAM DEVELOPPEMENT 27/05/2016 Mixte 49.650€ 0.70€
ETAM DEVELOPPEMENT 27/05/2015 Mixte 49.650€ 0.70€
ETAM DEVELOPPEMENT 20/05/2011 Mixte 49.650€ 0.00€
ETAM DEVELOPPEMENT 30/05/2013 Mixte 49.650€ 0.30€
ETAM DEVELOPPEMENT 28/05/2014 Mixte 49.650€ 0.50€
IMMOB.DASSAULT 22/05/2014 Mixte 49.500€ 1.20€
IMMOB.DASSAULT 19/05/2015 Mixte 49.500€ 1.20€
IMMOB.DASSAULT 03/05/2016 Ordinaire 49.500€ 1.20€
IMMOB.DASSAULT 31/05/2011 Mixte 49.500€ 0.80€
IMMOB.DASSAULT 23/05/2013 Mixte 49.500€ 1.60€
ERAMET 11/05/2011 Mixte 49.460€ 2.25€
ERAMET 15/05/2013 Mixte 49.460€ 0.00€
ERAMET 14/05/2014 Mixte 49.460€ 0.00€
ERAMET 27/05/2016 Mixte 49.460€ 0.00€
ERAMET 29/05/2015 Mixte 49.460€ 0.00€
CARPINIENNE PART. 05/05/2015 Mixte 49.400€ 2.00€
CARPINIENNE PART. 03/05/2016 Ordinaire 49.400€ 2.00€
CARPINIENNE PART. 29/04/2014 Ordinaire 49.400€ 2.00€
CARPINIENNE PART. 03/05/2011 Mixte 49.400€ 1.00€
CARPINIENNE PART. 26/04/2013 Mixte 49.400€ 1.00€
CARPINIENNE PART. 02/05/2017 Mixte 49.400€ 2.00€
BIC 18/05/2016 Mixte 49.350€ 3.45€
BIC 10/05/2017 Mixte 49.350€ 3.45€
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+334.30 % vs +62.66 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour