chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| CRCAM NORD CCI | 28/04/2016 | Mixte | 24.880€ | 1.00€ |
| GIORGIO FEDON | 28/04/2016 | Ordinaire | 14.190€ | - |
| APRIL | 28/04/2016 | Mixte | 22.000€ | 0.26€ |
| SECHE ENVIRONNEM. | 28/04/2016 | Mixte | 79.600€ | 0.95€ |
| ENI | 28/04/2016 | Ordinaire | 14.000€ | - |
| IPSOS | 28/04/2016 | Mixte | 36.180€ | 0.85€ |
| AFFINE R.E. | 28/04/2016 | Mixte | 12.700€ | 1.00€ |
| NEOVACS | 28/04/2016 | Mixte | 1.890€ | - |
| AXA | 27/04/2016 | Mixte | 47.100€ | 1.16€ |
| COVIVIO | 27/04/2016 | Mixte | 44.580€ | 4.40€ |
| LISI | 27/04/2016 | Ordinaire | 64.900€ | 0.45€ |
| GETLINK SE | 27/04/2016 | Mixte | 20.680€ | 0.26€ |
| SCOR SE | 27/04/2016 | Mixte | 35.800€ | 1.65€ |
| STELLANTIS | 27/04/2016 | Mixte | 3.513€ | 0.48€ |
| FDL | 26/04/2016 | Mixte | 8.540€ | 0.78€ |
| THERADIAG | 26/04/2016 | Mixte | 1.260€ | - |
| FONCIERE LYONNAISE | 26/04/2016 | Mixte | 73.800€ | 1.05€ |
| TARKETT | 26/04/2016 | Mixte | 17.000€ | 0.60€ |
| RIBER | 26/04/2016 | Ordinaire | 6.310€ | 0.01€ |
| METROPOLE TV | 26/04/2016 | Mixte | 11.500€ | 0.85€ |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 25/04/2016 | Mixte | 243.450€ | 2.04€ |
| SERGEFERRARI GROUP | 25/04/2016 | Mixte | 5.540€ | 0.12€ |
| ORAPI | 22/04/2016 | Mixte | 5.680€ | 0.00€ |
| INTERPARFUMS | 22/04/2016 | Mixte | 36.740€ | 0.55€ |
| MICROWAVE VISION | 22/04/2016 | Ordinaire | 26.000€ | 0.00€ |
| ACCOR | 22/04/2016 | Mixte | 0.000€ | 1.05€ |
| BOUYGUES | 21/04/2016 | Mixte | 44.300€ | 1.60€ |
| GECINA | 21/04/2016 | Mixte | 65.200€ | 5.20€ |
| VEOLIA ENVIRON. | 21/04/2016 | Mixte | 34.940€ | 0.80€ |
| TXCELL | 21/04/2016 | Mixte | 2.580€ | - |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+317.20 % vs +68.35 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008