Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
GROUPE CRIT 10/06/2016 Mixte 56.000€ 0.40€
WAVESTONE 20/07/2016 Mixte 56.000€ 0.61€
GROUPE CRIT 12/06/2015 Mixte 56.000€ 0.40€
WAVESTONE 22/07/2015 Mixte 56.000€ 0.41€
GROUPE CRIT 21/06/2013 Mixte 56.000€ 0.22€
WAVESTONE 25/09/2013 Mixte 56.000€ 0.33€
GROUPE CRIT 20/06/2014 Mixte 56.000€ 0.31€
WAVESTONE 11/07/2014 Mixte 56.000€ 0.39€
GROUPE CRIT 27/06/2011 Mixte 56.000€ 0.22€
WAVESTONE 28/09/2011 Mixte 56.000€ 0.22€
WAVESTONE 26/09/2012 Ordinaire 56.000€ 0.32€
TOTALENERGIES 13/05/2011 Mixte 55.130€ 2.28€
TOTALENERGIES 17/05/2013 Mixte 55.130€ 2.38€
TOTALENERGIES 29/05/2015 Ordinaire 55.130€ 2.44€
TOTALENERGIES 24/05/2016 Mixte 55.130€ 2.45€
TOTALENERGIES 26/05/2017 Mixte 55.130€ 2.48€
TOTALENERGIES 01/06/2018 Mixte 55.130€ 2.56€
TOTALENERGIES 16/05/2014 Mixte 55.130€ 2.44€
AUBAY 03/09/2013 Ordinaire 55.000€ 0.20€
SALVEPAR 14/10/2013 Mixte 55.000€ 2.00€
BLEECKER 27/02/2014 Mixte 55.000€ 0.00€
AUBAY 07/05/2014 Mixte 55.000€ 0.23€
SALVEPAR 10/06/2014 Mixte 55.000€ 2.20€
BLEECKER 12/02/2015 Mixte 55.000€ -
SALVEPAR 20/05/2015 Mixte 55.000€ 2.30€
AUBAY 19/05/2015 Mixte 55.000€ 0.30€
BLEECKER 18/02/2016 Mixte 55.000€ 2.80€
AUBAY 20/05/2011 Mixte 55.000€ 0.18€
BLEECKER 10/02/2011 Mixte 55.000€ 0.00€
SALVEPAR 08/06/2011 Mixte 55.000€ 1.00€
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+334.30 % vs +62.66 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour