Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
SAMSE 29/04/2013 Mixte 121.000€ 2.10€
INGENICO GROUP 29/04/2013 Mixte 126.800€ 0.80€
VICAT 26/04/2013 Ordinaire 60.800€ 1.50€
LOREAL 26/04/2013 Mixte 357.100€ 2.50€
CARPINIENNE PART. 26/04/2013 Mixte 49.400€ 1.00€
GL EVENTS 26/04/2013 Mixte 34.650€ 0.60€
VALTECH NR 26/04/2013 Mixte 0.490€ -
MAKHEIA GROUP 26/04/2013 Mixte 2.440€ 0.00€
TOUPARGEL GROUPE 25/04/2013 Mixte 2.040€ 0.00€
OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) 25/04/2013 Mixte 15.750€ 0.33€
HARVEST 25/04/2013 Ordinaire 85.500€ 1.05€
EVOLIS 25/04/2013 Ordinaire 27.000€ 0.28€
BOUYGUES 25/04/2013 Mixte 50.500€ 1.60€
SCHNEIDER ELECTRIC 25/04/2013 Mixte 263.750€ 1.87€
LISI 25/04/2013 Mixte 64.200€ 1.70€
TECHNIP 25/04/2013 Mixte 67.400€ -
DANONE 25/04/2013 Mixte 61.240€ 1.45€
CNP ASSURANCES 25/04/2013 Mixte 20.820€ 0.77€
IMERYS 25/04/2013 Mixte 21.820€ 1.60€
UNIBAIL-RODAMCO 25/04/2013 Mixte 190.000€ 8.90€
SAVENCIA 25/04/2013 Mixte 63.000€ 1.00€
SODITECH ING. 25/04/2013 Extraordinaire 0.940€ -
GAUMONT 25/04/2013 Mixte 103.000€ 1.00€
TECHNOFAN 25/04/2013 Ordinaire 199.000€ 9.33€
ACCOR 25/04/2013 Mixte 43.440€ 0.80€
SCOR SE 25/04/2013 Mixte 31.860€ 1.30€
EROLD (EX-PLANET MEDIA) 25/04/2013 Mixte 0.394€ -
MR BRICOLAGE 25/04/2013 Mixte 3.820€ 0.24€
IPSOS 25/04/2013 Mixte 36.480€ 0.70€
HOLOGRAM IND. 25/04/2013 Mixte 35.000€ -
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+329.90 % vs +59.98 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour