chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Turbos | Put | VALEO | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Put | VALEO | +6.90 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | VALEO | +2.44 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | VALEO | -1.56 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | VALEO | +13.46 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | VALEO | -3.64 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | VALEO | -10.64 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | VALEO | +1.39 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Call | VALEO | -5.12 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | VALEO | +13.87 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | VALEO | +7.86 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU145 | Turbos | Put | VALEO | +7.84 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
FRBNP | Turbos | Put | VALEO | +5.46 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU142 | Turbos | Call | VALEO | -7.21 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
FRBNP | Turbos | Call | VALEO | -4.44 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | VALEO | -8.62 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU142 | Turbos | Put | VALEO | +16.98 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | VALEO | +25.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | VALEO | -16.13 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | VALEO | -5.26 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | VALEO | -1.64 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Call | VALEO | -8.13 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | VALEO | +7.09 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | VALEO | -10.53 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU142 | Turbos | Put | VALEO | +20.51 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Call | VALEO | -8.33 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU138 | Turbos | Call | VALEO | -6.08 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Call | VALEO | -6.05 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | VALEO | -26.83 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | VALEO | +14.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Put | VALEO | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 30 000 |
FRBNP | Put | VALEO | +6.90 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 4 001 |
DE000 | Call | VALEO | +2.44 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 2 380 |
DE000 | Put | VALEO | -1.56 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 2 000 |
DE000 | Put | VALEO | +13.46 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 501 |
DE000 | Put | VALEO | -3.64 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 201 |
DE000 | Call | VALEO | -10.64 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 191 |
DE000 | Call | VALEO | +1.39 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 000 |
FRBNP | Call | VALEO | -5.12 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 601 |
DE000 | Call | VALEO | +8.76 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
Portefeuille Trading
+313.40 % vs +42.77 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008