chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| Résultat net | 5 571 | 11 656 |
| Résultat net (part du groupe) | 5 571 | 11 656 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Autres actifs | 50 056 | 47 664 |
| Total actif | 348 685 | 370 715 |
| Capitaux propres | 171 241 | 177 677 |
| Autres passifs | 80 769 | 81 526 |
| Total passif | 348 685 | 370 715 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 61 812 | 120 049 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0 | 0 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 0 | 0 |
| Banques centrales et CCP | 0 | 0 |
| Caisse, banques centrales et ccp | 36 082 | 21 031 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Charges generales d'exploitation | 160 737 | 169 853 |
| Coût du risque | -1 616 | -986 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Dettes auprès de la clientèle | 81 022 | 98 813 |
| Dettes envers les éts de crédit | 0 | 0 |
| Dettes représentées par un titre | 15 653 | 12 699 |
| Dettes subordonnées | 0 | 0 |
| Immobilisations | 67 274 | 58 030 |
| Instruments dérivés de couverture | 0 | 0 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 0 | 0 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 118 869 | 91 918 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Produit net bancaire | 179 144 | 198 843 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0 | 0 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Resultat brut d'exploitation | 10 317 | 18 245 |
| Résultat courant avant impot | 8 701 | 17 113 |
| Résultat d'exploitation | 8 701 | 17 259 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Total creances clientele | 14 592 | 32 023 |
Portefeuille Trading
+335.70 % vs +65.47 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008