chiffres clés
Données financières
2016 12/2016 | 2017 12/2017 | 2018 12/2018 | |
---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Produits des activités ordinaires | 68 812 | 67 256 | 70 564 |
Résultat opérationnel | 58 574 | 63 491 | 63 194 |
Coût de l'endettement financier net | -27 978 | -26 084 | -25 390 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - |
Résultat net | 23 240 | 31 841 | 36 680 |
Résultat net (part du groupe) | 22 586 | 31 146 | 35 691 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Ecart d'acquisition | - | - | - |
Immobilisations incorporelles | 227 | 136 | 81 |
Immobilisations corporelles | 5 026 | - | - |
Actifs financiers non courants | 1 787 | 1 811 | 1 299 |
Créances clients et comptes rattachés | 22 921 | 23 640 | 27 061 |
Autres actifs | 45 773 | 8 953 | 783 020 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7 797 | 5 134 | 8 834 |
Total actif | 1 099 820 | 1 098 773 | 1 078 310 |
Capitaux propres | 223 125 | 251 042 | 267 735 |
Dettes financières non courantes | 701 651 | 708 846 | 669 117 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 1 564 | 1 933 | 3 776 |
Autres passifs | 89 070 | 72 497 | 73 010 |
Total passif | 1 099 820 | 1 098 773 | 1 078 310 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 3 166 | 3 320 | 2 726 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Immeubles de Placement | 1 016 289 | 1 059 099 | 258 015 |
Provisions pour risques et charges | 3 047 | 3 584 | 4 044 |
Provisions pour risques liés aux participations | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Résultat de cessions d'immeubles de placement | 31 603 | 34 001 | 30 194 |
Revenus locatifs bruts | 66 715 | 64 760 | 67 214 |
Portefeuille Trading
+321.00 % vs +16.94 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008