chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
Chiffre d'affaires | 43 762 | 44 882 |
Résultat net | 11 237 | 14 372 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
Capitaux propres | 140 485 | 154 708 |
Autres passifs | 21 921 | 25 572 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
Achats consommés | 22 858 | 24 267 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
Actif circulant | 22 980 | 28 977 |
Dettes financières | 1 994 | 1 640 |
Disponibilités | 7 043 | 9 067 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
Frais de personnel | 7 672 | 6 823 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
Immobilisations | 141 419 | 152 942 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
Impôts | 3 105 | 4 123 |
Résultat d'exploitation | 14 163 | 17 562 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
Total de bilan | 164 400 | 181 920 |
Portefeuille Trading
+335.60 % vs +55.78 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008