chiffres clés
Données financières
2016 08/2016 | 2017 08/2017 | 2018 08/2018 | 2019 08/2019 | 2020 08/2020 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 20 245 000 | 20 698 000 | 20 407 000 | 21 954 000 | 19 321 000 |
Produits des activités ordinaires | 20 245 000 | 20 698 000 | 20 407 000 | 21 954 000 | 19 321 000 |
Résultat opérationnel | 1 089 000 | 1 184 000 | 997 000 | 1 057 000 | 65 000 |
Coût de l'endettement financier net | 87 000 | 79 000 | 76 000 | 92 000 | 103 000 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 13 000 | 9 000 | 2 000 | 2 000 | 5 000 |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | 661 000 | 745 000 | 664 000 | 686 000 | -319 000 |
Résultat net (part du groupe) | 637 000 | 723 000 | 651 000 | 665 000 | -315 000 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 5 328 000 | 5 308 000 | 5 664 000 | 6 158 000 | 5 764 000 |
Immobilisations incorporelles | 467 000 | 511 000 | 704 000 | 801 000 | 673 000 |
Immobilisations corporelles | 604 000 | 590 000 | 619 000 | 684 000 | 566 000 |
Actifs financiers non courants | 717 000 | 731 000 | 769 000 | 1 651 000 | 1 209 000 |
Stocks et travaux en-cours | 268 000 | 257 000 | 280 000 | 294 000 | 259 000 |
Créances clients et comptes rattachés | 3 470 000 | 3 486 000 | 3 505 000 | 3 810 000 | 3 477 000 |
Autres actifs | 1 929 000 | 1 064 000 | 1 031 000 | 1 168 000 | 3 378 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 375 000 | 2 927 000 | 2 708 000 | 2 901 000 | 2 027 000 |
Total actif | 14 158 000 | 14 874 000 | 15 280 000 | 17 467 000 | 17 353 000 |
Capitaux propres | 3 702 000 | 3 570 000 | 3 328 000 | 4 498 000 | 2 773 000 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 692 000 | 555 000 | 477 000 | 491 000 | 428 000 |
Dettes financières courantes | 2 749 000 | 3 300 000 | 448 000 | 3 198 000 | 3 375 000 |
Dettes financières non courantes | 2 515 000 | 3 011 000 | 3 537 000 | 3 902 000 | 6 101 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 2 024 000 | 2 112 000 | 2 226 000 | 2 517 000 | 1 899 000 |
Autres passifs | 2 476 000 | 2 326 000 | 5 264 000 | 2 861 000 | 2 777 000 |
Total passif | 14 158 000 | 14 874 000 | 15 280 000 | 17 467 000 | 17 353 000 |
Portefeuille Trading
+322.30 % vs +16.98 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008